CATALOGO MESSIER ordinamento oggetti : Dimensioni Angolari - Magnitudine Visuale

dimensioni angolari mv M ngc cost tipo ascensione
retta
declinazione denominazione
arcmin ed arcsec arcsec hh mm ss ± º ' inglese italiano
178' 0'' x 63' 0'' 10680 x 3780 4,8 31 0224 AND GS 00 42 44 + 41 16 Andromeda Galaxy Galassia Andromeda
110' 0'' x 110' 0'' 6600 x 6600 1,6 45 1432 TAU AA 03 47 00 + 24 07 Pleiades - Seven Sisters Pleiadi - Le Sette Sorelle
95' 0'' x 95' 0'' 5700 x 5700 3,7 44 2632 CNC AA 08 40 06 + 19 59 Praesepe - Beehive Cluster Ammasso Presepe - Alveare
90' 0'' x 0' 0'' 5400 x 0 4,6 24 6603 SGR VL 18 16 42 - 18 39 - Piccola nube nella Via Lattea - Delle Caustiche
85' 0'' x 60' 0'' 5100 x 3600 4,0 42 1976 ORI ND 05 34 54 - 05 32 Orion Nebula Nebulosa di Orione
80' 0'' x 80' 0'' 4800 x 4800 4,1 7 6475 SCO AA 17 53 54 - 34 48 Ptolemy's Cluster Ammasso di Tolomeo
73' 0'' x 45' 0'' 4380 x 2700 6,7 33 0598 TRI GS 01 33 50 + 30 39 Triangulum Galaxy Galassia Spirale Triangolo
60' 0'' x 35' 0'' 3600 x 2100 6,0 8 6523 SGR ND 18 04 06 - 24 15 Lagoon Nebula Nebulosa Laguna
54' 0'' x 54' 0'' 3240 x 3240 5,5 48 2548 HYA AA 08 13 48 - 05 48
40' 0'' x 40' 0'' 2400 x 2400 6,5 25 i4725 SGR AA 18 31 36 - 19 15
40' 0'' x 30' 0'' 2400 x 1800 7,0 17 6618 SGR ND 18 21 12 - 16 08 Omega Nebula - Swan Nebula - Lobster Nebula Nebulosa Omega - Nebulosa Cigno - Nebulosa Ferro di Cavallo - Nebulosa Aragosta
38' 0'' x 38' 0'' 2280 x 2280 4,6 41 2287 CMA AA 06 47 00 - 20 44
35' 0'' x 35' 0'' 2100 x 2100 5,5 34 1039 PER AA 02 42 00 + 42 47
32' 0'' x 32' 0'' 1920 x 1920 5,2 39 7092 CYG AA 21 32 12 + 48 26
30' 0'' x 30' 0'' 1800 x 1800 4,5 47 2422 PUP AA 07 36 36 - 14 29
30' 0'' x 30' 0'' 1800 x 1800 6,1 67 2682 CNC AA 08 50 24 + 11 49
28' 0'' x 28' 0'' 1680 x 1680 5,3 35 2168 GEM AA 06 08 54 + 24 20
28' 0'' x 20' 0'' 1680 x 1200 9,0 20 6514 SGR ND 18 02 30 - 22 57 Trifid Nebula Nebulosa Trifida
27' 0'' x 27' 0'' 1620 x 1620 6,0 46 2437 PUP AA 07 41 48 - 14 48
27' 0'' x 27' 0'' 1620 x 1620 6,9 23 6494 SGR AA 17 56 48 - 19 01
27' 0'' x 26' 0'' 1620 x 1560 9,6 101 5457 UMA GS 14 03 12 + 54 20 Pinwheel Galaxy Galassia Girandola
26' 18'' x 26' 18'' 1578 x 1578 5,6 4 6121 SCO AG 16 23 35 - 26 31
26' 0'' x 14' 0'' 1560 x 840 6,8 81 3031 UMA GS 09 55 33 + 69 04 Bode's Galaxy Galassia (Nebulosa) di Bode
24' 0'' x 24' 0'' 1440 x 1440 5,1 22 6656 SGR AG 18 36 24 - 23 54
24' 0'' x 24' 0'' 1440 x 1440 6,2 37 2099 AUR AA 05 52 24 + 32 33
22' 0'' x 22' 0'' 1320 x 1320 6,0 93 2447 PUP AA 07 44 36 - 23 52
21' 0'' x 21' 0'' 1260 x 1260 7,4 38 1912 AUR AA 05 28 42 + 35 50
20' 0'' x 15' 0'' 1200 x 900 9,0 43 1982 ORI ND 05 35 30 - 05 16 de Mairan's Nebula Nebulosa di de Mairan - parte della Nebulosa di Orione
19' 0'' x 19' 0'' 1140 x 1140 6,3 55 6809 SGR AG 19 39 59 - 30 57
18' 12'' x 7' 54'' 1092 x 474 8,6 106 4258 CVN GS 12 18 57 + 47 18
17' 24'' x 17' 24'' 1044 x 1044 5,6 5 5904 SER AG 15 18 33 + 02 04
17' 24'' x 9' 48'' 1044 x 588 8,5 110 0205 AND GE 00 40 22 + 41 41 Galassia satellite di M31
16' 36'' x 16' 36'' 996 x 996 5,8 13 6205 HER AG 16 41 41 + 36 27 Hercules Cluster Ammasso Globulare di Ercole
16' 12'' x 16' 12'' 972 x 972 6,2 3 5272 CVN AG 13 42 11 + 28 22
16' 0'' x 16' 0'' 960 x 960 6,3 50 2323 MON AA 07 03 12 - 08 20
15' 6'' x 15' 6'' 906 x 906 6,6 10 6254 OPH AG 16 57 08 - 04 05
15' 0'' x 15' 0'' 900 x 900 5,3 6 6405 SCO AA 17 40 06 - 32 12 Butterfly Cluster Ammasso della Farfalla
15' 0'' x 15' 0'' 900 x 900 9,3 26 6694 SCT AA 18 45 12 - 09 24
14' 30'' x 14' 30'' 870 x 870 6,7 12 6218 OPH AG 16 47 14 - 01 56
14' 6'' x 14' 6'' 846 x 846 6,5 62 6266 OPH AG 17 01 12 - 30 06
14' 0'' x 14' 0'' 840 x 840 6,3 11 6705 SCT AA 18 51 06 - 06 15 Wild Duck Cluster Ammasso dell'Anatra Selvatica
13' 30'' x 13' 30'' 810 x 810 6,8 19 6273 OPH AG 17 02 37 - 26 16
13' 0'' x 13' 0'' 780 x 780 6,5 21 6531 SGR AA 18 04 36 - 22 30
13' 0'' x 13' 0'' 780 x 780 7,3 52 7654 CAS AA 23 24 12 + 61 35
12' 54'' x 12' 54'' 774 x 774 6,5 2 7089 AQR AG 21 33 29 - 00 49
12' 36'' x 12' 36'' 756 x 756 7,6 53 5024 COM AG 13 12 55 + 18 10
12' 18'' x 12' 18'' 738 x 738 6,2 15 7078 PEG AG 21 29 58 + 12 10
12' 18'' x 7' 36'' 738 x 456 9,5 63 5055 CVN GS 13 15 49 + 42 02 Sunflower Galaxy Galassia Girasole
12' 0'' x 12' 0'' 720 x 720 6,3 36 1960 AUR AA 05 36 06 + 34 08
12' 0'' x 12' 0'' 720 x 720 7,8 68 4590 HYA AG 12 39 28 - 26 44
11' 42'' x 11' 42'' 702 x 702 7,6 14 6402 OPH AG 17 37 36 - 03 14
11' 12'' x 11' 12'' 672 x 672 6,4 92 6341 HER AG 17 17 07 + 43 08
11' 12'' x 11' 12'' 672 x 672 6,8 28 6626 SGR AG 18 24 32 - 24 52
11' 12'' x 4' 36'' 672 x 276 8,4 82 3034 UMA GI 09 55 54 + 69 40 Cigar Galaxy Galassia Sigaro
11' 0'' x 11' 0'' 660 x 660 7,2 30 7099 CAP AG 21 40 22 - 23 10
11' 0'' x 10' 0'' 660 x 600 7,6 83 5236 HYA GS 13 37 00 - 29 52 Southern Pinwheel Galaxy Galassia Girandola del Sud
11' 0'' x 9' 0'' 660 x 540 7,9 94 4736 CVN GS 12 50 53 + 41 07
11' 0'' x 7' 56'' 660 x 476 8,1 51 5194 CVN GS 13 29 53 + 47 11 Whirlpool Galaxy Galassia Vortice
10' 12'' x 9' 30'' 612 x 570 9,2 74 0628 PSC GS 01 36 41 + 15 47
10' 0'' x 10' 0'' 600 x 600 7,9 107 6171 OPH AG 16 32 31 - 13 03
10' 0'' x 3' 18'' 600 x 198 9,3 65 3623 LEO GS 11 18 55 + 13 05
9' 30'' x 4' 30'' 570 x 270 10,0 90 4569 VIR GS 12 36 50 + 13 09
9' 30'' x 3' 12'' 570 x 192 10,7 98 4192 COM GS 12 13 48 + 14 53
9' 18'' x 9' 18'' 558 x 558 7,7 9 6333 OPH AG 17 19 11 - 18 30
9' 18'' x 5' 24'' 558 x 324 8,8 64 4826 COM GS 12 56 44 + 21 41 Blackeye Galaxy Galassia Occhio Nero
9' 6'' x 9' 6'' 546 x 546 7,6 54 6715 SGR AG 18 55 03 - 30 28
9' 0'' x 9' 0'' 540 x 540 7,5 18 6613 SGR AA 18 19 54 - 17 07
8' 54'' x 8' 54'' 534 x 534 7,3 80 6093 SCO AG 16 17 02 - 22 58
8' 54'' x 7' 24'' 534 x 444 8,5 49 4472 VIR GE 12 29 46 + 07 59
8' 54'' x 4' 6'' 534 x 246 8,7 104 4594 VIR GS 12 39 59 - 11 37 Sombrero Galaxy Galassia Sombrero
8' 42'' x 8' 42'' 522 x 522 7,7 79 1904 LEP AG 05 24 10 - 24 31
8' 42'' x 4' 24'' 522 x 264 8,2 66 3627 LEO GS 11 20 15 + 12 59
8' 18'' x 2' 30'' 498 x 150 10,1 108 3556 UMA GS 11 11 31 + 55 40
8' 0'' x 6' 0'' 480 x 360 8,3 78 2068 ORI ND 05 46 48 + 00 04
8' 0'' x 5' 42'' 480 x 342 7,4 27 6853 VUL NP 19 59 36 + 22 43 Dumbbell Nebula Nebulosa Manubrio
7' 48'' x 7' 48'' 468 x 468 7,9 70 6681 SGR AG 18 43 12 - 32 17
7' 36'' x 5' 40'' 456 x 340 8,7 32 0221 AND GE 00 42 41 + 40 51 Galassia satellite di M31
7' 30'' x 5' 30'' 450 x 330 9,7 86 4406 VIR GL 12 26 11 + 12 56
7' 12'' x 7' 12'' 432 x 432 8,2 71 6838 SGE AG 19 53 46 + 18 46
7' 12'' x 6' 48'' 432 x 408 8,6 87 4486 VIR GE 12 30 49 + 12 23 Virgo A Radio Galassia Virgo A
7' 12'' x 6' 12'' 432 x 372 8,9 60 4649 VIR GE 12 43 40 + 11 32
7' 6'' x 7' 6'' 426 x 426 7,6 69 6637 SGR AG 18 31 23 - 32 20
7' 6'' x 7' 6'' 426 x 426 8,3 56 6779 LYR AG 19 16 35 + 30 11
7' 6'' x 5' 12'' 426 x 312 9,3 85 4382 COM GL 12 25 24 + 18 11
7' 6'' x 5' 6'' 426 x 306 9,1 96 3368 LEO GS 10 46 45 + 11 49
7' 0'' x 7' 0'' 420 x 420 6,4 16 6611 SER AA 18 18 48 - 13 46 Eagle Nebula - Star Queen Nebula Nebulosa Aquila - Nebulosa "Regina delle Stelle"
7' 0'' x 7' 0'' 420 x 420 7,1 29 6913 CYG AA 20 23 54 + 38 32
7' 0'' x 4' 0'' 420 x 240 9,8 109 3992 UMA GS 11 57 36 + 53 22
6' 54'' x 6' 12'' 414 x 372 10,6 100 4321 COM GS 12 22 55 + 15 49
6' 54'' x 5' 54'' 414 x 354 8,9 77 1068 CET GS 02 42 40 - 00 01
6' 54'' x 3' 54'' 414 x 234 10,2 88 4501 COM GS 12 31 59 + 14 25
6' 0'' x 6' 0'' 360 x 360 7,4 103 0581 CAS AA 01 33 12 + 60 42
6' 0'' x 6' 0'' 360 x 360 8,5 75 6864 SGR AG 20 06 04 - 21 55
6' 0'' x 5' 30'' 360 x 330 9,6 61 4303 VIR GS 12 21 54 + 04 28
6' 0'' x 4' 0'' 360 x 240 8,2 1 1952 TAU RSN 05 34 30 + 22 01 Crab Nebula Nebulosa del Granchio
5' 54'' x 5' 54'' 354 x 354 9,3 72 6981 AQR AG 20 53 27 - 12 32
5' 24'' x 4' 48'' 324 x 288 10,1 99 4254 COM GS 12 18 49 + 14 25
5' 24'' x 4' 30'' 324 x 270 9,2 58 4579 VIR GS 12 37 44 + 11 49
5' 24'' x 4' 24'' 324 x 264 10,2 91 4548 COM GS 12 35 26 + 14 29
5' 12'' x 2' 18'' 312 x 138 10,0 102 5866 DRA GL 15 06 30 + 55 45 Spindle Galaxy Galassia Fuso
5' 0'' x 4' 24'' 300 x 264 9,3 84 4374 VIR GL 12 25 03 + 12 53
5' 0'' x 3' 30'' 300 x 210 9,6 59 4621 VIR GE 12 42 02 + 11 38
4' 30'' x 4' 0'' 270 x 240 9,2 105 3379 LEO GE 10 47 49 + 12 34
4' 24'' x 3' 18'' 264 x 198 10,4 95 3351 LEO GS 10 43 58 + 11 42
4' 0'' x 0' 0'' 240 x 0 9,5 89 4552 VIR GE 12 35 39 + 12 33
3' 24'' x 3' 18'' 204 x 198 9,9 97 3587 UMA NP 11 14 48 + 55 01 Owl Nebula Nebulosa Gufo
2' 48'' x 0' 0'' 168 x 0 9,0 73 6994 AQR A 20 59 00 - 12 38
2' 42'' x 1' 48'' 162 x 108 10,1 76 0650 PER NP 01 42 24 + 51 34 Little Dumbbell Nebula - Cork Nebula Nebulosa Piccolo Manubrio - Piccola Campana Muta - Nebulosa Farfalla
1' 24'' x 1' 0'' 84 x 60 8,8 57 6720 LYR NP 18 53 36 + 33 02 Ring Nebula Nebulosa Anello
0' 48'' x 0' 48'' 48 x 48 9,1 40 Win4 UMA B 12 21 54 + 58 06 Double Star WNC4 Stella doppia WNC4



HELP di TABELLA
COLONNASPIEGAZIONE
ascensione rettaascensione retta dell'Oggetto divisa in 3 sezioni:

hhora
mmminuti
sssecondi
costsigla della costellazione nella quale è localizzato l'Oggetto
declinazionedeclinazione dell'Oggetto divisa in 3 sezioni:

±declinazione positiva o negativa
ºgradi
'minuti
denominazionedenominazione comune dell'Oggetto divisa in 2 sezioni:

inglesedenominazione comune inglese
italianodenominazione comune italiana
dimensioni angolaridimensioni angolari apparenti dell'Oggetto divisa in 2 sezioni:

arcmin ed arcsecdimensioni angolari in arcominuri ed arcosecondi
arcsecdimensioni angolari in arcosecondi
messiernumero dell'Oggetto nel Catalogo Messier
mvmagnitudine visuale dell'Oggetto
ngcnumero dell'Oggetto nel Catalogo NGC
tipotipologia dell'Oggetto

aasterismo
aaammasso aperto
agammasso globulare
bstella binaria
gegalassia ellittica
gigalassia irregolare
glgalassia lenticolare
gsgalassia spirale
ndnebulosa diffusa
npnebulosa planetaria
rsnresti di supernova
vlvia lattea