CATALOGO MESSIER ordinamento oggetti : Numero di Catalogo NGC

ngc M cost tipo ascensione
retta
declinazione mv dimensioni angolari denominazione
hh mm ss ± º ' arcmin ed arcsec arcsec inglese italiano
0205 110 AND GE 00 40 22 + 41 41 8,5 17' 24'' x 9' 48'' 1044 x 588 Galassia satellite di M31
0221 32 AND GE 00 42 41 + 40 51 8,7 7' 36'' x 5' 40'' 456 x 340 Galassia satellite di M31
0224 31 AND GS 00 42 44 + 41 16 4,8 178' 0'' x 63' 0'' 10680 x 3780 Andromeda Galaxy Galassia Andromeda
0581 103 CAS AA 01 33 12 + 60 42 7,4 6' 0'' x 6' 0'' 360 x 360
0598 33 TRI GS 01 33 50 + 30 39 6,7 73' 0'' x 45' 0'' 4380 x 2700 Triangulum Galaxy Galassia Spirale Triangolo
0628 74 PSC GS 01 36 41 + 15 47 9,2 10' 12'' x 9' 30'' 612 x 570
0650 76 PER NP 01 42 24 + 51 34 10,1 2' 42'' x 1' 48'' 162 x 108 Little Dumbbell Nebula - Cork Nebula Nebulosa Piccolo Manubrio - Piccola Campana Muta - Nebulosa Farfalla
1039 34 PER AA 02 42 00 + 42 47 5,5 35' 0'' x 35' 0'' 2100 x 2100
1068 77 CET GS 02 42 40 - 00 01 8,9 6' 54'' x 5' 54'' 414 x 354
1432 45 TAU AA 03 47 00 + 24 07 1,6 110' 0'' x 110' 0'' 6600 x 6600 Pleiades, Seven Sisters Pleiadi - Le Sette Sorelle
1904 79 LEP AG 05 24 10 - 24 31 7,7 8' 42'' x 8' 42'' 522 x 522
1912 38 AUR AA 05 28 42 + 35 50 7,4 21' 0'' x 21' 0'' 1260 x 1260
1952 1 TAU RSN 05 34 30 + 22 01 8,2 6' 0'' x 4' 0'' 360 x 240 Crab Nebula Nebulosa del Granchio
1960 36 AUR AA 05 36 06 + 34 08 6,3 12' 0'' x 12' 0'' 720 x 720
1976 42 ORI ND 05 34 54 - 05 32 4,0 85' 0'' x 60' 0'' 5100 x 3600 Orion Nebula Nebulosa di Orione
1982 43 ORI ND 05 35 30 - 05 16 9,0 20' 0'' x 15' 0'' 1200 x 900 de Mairan's Nebula Nebulosa di de Mairan - parte della Nebulosa di Orione
2068 78 ORI ND 05 46 48 + 00 04 8,3 8' 0'' x 6' 0'' 480 x 360
2099 37 AUR AA 05 52 24 + 32 33 6,2 24' 0'' x 24' 0'' 1440 x 1440
2168 35 GEM AA 06 08 54 + 24 20 5,3 28' 0'' x 28' 0'' 1680 x 1680
2287 41 CMA AA 06 47 00 - 20 44 4,6 38' 0'' x 38' 0'' 2280 x 2280
2323 50 MON AA 07 03 12 - 08 20 6,3 16' 0'' x 16' 0'' 960 x 960
2422 47 PUP AA 07 36 36 - 14 29 4,5 30' 0'' x 30' 0'' 1800 x 1800
2437 46 PUP AA 07 41 48 - 14 48 6,0 27' 0'' x 27' 0'' 1620 x 1620
2447 93 PUP AA 07 44 36 - 23 52 6,0 22' 0'' x 22' 0'' 1320 x 1320
2548 48 HYA AA 08 13 48 - 05 48 5,5 54' 0'' x 54' 0'' 3240 x 3240
2632 44 CNC AA 08 40 06 + 19 59 3,7 95' 0'' x 95' 0'' 5700 x 5700 Praesepe - Beehive Cluster Ammasso Presepe - Alveare
2682 67 CNC AA 08 50 24 + 11 49 6,1 30' 0'' x 30' 0'' 1800 x 1800
3031 81 UMA GS 09 55 33 + 69 04 6,8 26' 0'' x 14' 0'' 1560 x 840 Bode's Galaxy Galassia (Nebulosa) di Bode
3034 82 UMA GI 09 55 54 + 69 40 8,4 11' 12'' x 4' 36'' 672 x 276 Cigar Galaxy Galassia Sigaro
3351 95 LEO GS 10 43 58 + 11 42 10,4 4' 24'' x 3' 18'' 264 x 198
3368 96 LEO GS 10 46 45 + 11 49 9,1 7' 6'' x 5' 6'' 426 x 306
3379 105 LEO GE 10 47 49 + 12 34 9,2 4' 30'' x 4' 0'' 270 x 240
3556 108 UMA GS 11 11 31 + 55 40 10,1 8' 18'' x 2' 30'' 498 x 150
3587 97 UMA NP 11 14 48 + 55 01 9,9 3' 24'' x 3' 18'' 204 x 198 Owl Nebula Nebulosa Gufo
3623 65 LEO GS 11 18 55 + 13 05 9,3 10' 0'' x 3' 18'' 600 x 198
3627 66 LEO GS 11 20 15 + 12 59 8,2 8' 42'' x 4' 24'' 522 x 264
3992 109 UMA GS 11 57 36 + 53 22 9,8 7' 0'' x 4' 0'' 420 x 240
4192 98 COM GS 12 13 48 + 14 53 10,7 9' 30'' x 3' 12'' 570 x 192
4254 99 COM GS 12 18 49 + 14 25 10,1 5' 24'' x 4' 48'' 324 x 288
4258 106 CVN GS 12 18 57 + 47 18 8,6 18' 12'' x 7' 54'' 1092 x 474
4303 61 VIR GS 12 21 54 + 04 28 9,6 6' 0'' x 5' 30'' 360 x 330
4321 100 COM GS 12 22 55 + 15 49 10,6 6' 54'' x 6' 12'' 414 x 372
4374 84 VIR GL 12 25 03 + 12 53 9,3 5' 0'' x 4' 24'' 300 x 264
4382 85 COM GL 12 25 24 + 18 11 9,3 7' 6'' x 5' 12'' 426 x 312
4406 86 VIR GL 12 26 11 + 12 56 9,7 7' 30'' x 5' 30'' 450 x 330
4472 49 VIR GE 12 29 46 + 07 59 8,5 8' 54'' x 7' 24'' 534 x 444
4486 87 VIR GE 12 30 49 + 12 23 8,6 7' 12'' x 6' 48'' 432 x 408 Virgo A Radio Galassia Virgo A
4501 88 COM GS 12 31 59 + 14 25 10,2 6' 54'' x 3' 54'' 414 x 234
4548 91 COM GS 12 35 26 + 14 29 10,2 5' 24'' x 4' 24'' 324 x 264
4552 89 VIR GE 12 35 39 + 12 33 9,5 4' 0'' x 0' 0'' 240 x 0
4569 90 VIR GS 12 36 50 + 13 09 10,0 9' 30'' x 4' 30'' 570 x 270
4579 58 VIR GS 12 37 44 + 11 49 9,2 5' 24'' x 4' 30'' 324 x 270
4590 68 HYA AG 12 39 28 - 26 44 7,8 12' 0'' x 12' 0'' 720 x 720
4594 104 VIR GS 12 39 59 - 11 37 8,7 8' 54'' x 4' 6'' 534 x 246 Sombrero Galaxy Galassia Sombrero
4621 59 VIR GE 12 42 02 + 11 38 9,6 5' 0'' x 3' 30'' 300 x 210
4649 60 VIR GE 12 43 40 + 11 32 8,9 7' 12'' x 6' 12'' 432 x 372
4736 94 CVN GS 12 50 53 + 41 07 7,9 11' 0'' x 9' 0'' 660 x 540
4826 64 COM GS 12 56 44 + 21 41 8,8 9' 18'' x 5' 24'' 558 x 324 Blackeye Galaxy Galassia Occhio Nero
5024 53 COM AG 13 12 55 + 18 10 7,6 12' 36'' x 12' 36'' 756 x 756
5055 63 CVN GS 13 15 49 + 42 02 9,5 12' 18'' x 7' 36'' 738 x 456 Sunflower Galaxy Galassia Girasole
5194 51 CVN GS 13 29 53 + 47 11 8,1 11' 0'' x 7' 56'' 660 x 476 Whirlpool Galaxy Galassia Vortice
5236 83 HYA GS 13 37 00 - 29 52 7,6 11' 0'' x 10' 0'' 660 x 600 Southern Pinwheel Galaxy Galassia Girandola del Sud
5272 3 CVN AG 13 42 11 + 28 22 6,2 16' 12'' x 16' 12'' 972 x 972
5457 101 UMA GS 14 03 12 + 54 20 9,6 27' 0'' x 26' 0'' 1620 x 1560 Pinwheel Galaxy Galassia Girandola
5866 102 DRA GL 15 06 30 + 55 45 10,0 5' 12'' x 2' 18'' 312 x 138 Spindle Galaxy Galassia Fuso
5904 5 SER AG 15 18 33 + 02 04 5,6 17' 24'' x 17' 24'' 1044 x 1044
6093 80 SCO AG 16 17 02 - 22 58 7,3 8' 54'' x 8' 54'' 534 x 534
6121 4 SCO AG 16 23 35 - 26 31 5,6 26' 18'' x 26' 18'' 1578 x 1578
6171 107 OPH AG 16 32 31 - 13 03 7,9 10' 0'' x 10' 0'' 600 x 600
6205 13 HER AG 16 41 41 + 36 27 5,8 16' 36'' x 16' 36'' 996 x 996 Hercules Cluster Ammasso Globulare di Ercole
6218 12 OPH AG 16 47 14 - 01 56 6,7 14' 30'' x 14' 30'' 870 x 870
6254 10 OPH AG 16 57 08 - 04 05 6,6 15' 6'' x 15' 6'' 906 x 906
6266 62 OPH AG 17 01 12 - 30 06 6,5 14' 6'' x 14' 6'' 846 x 846
6273 19 OPH AG 17 02 37 - 26 16 6,8 13' 30'' x 13' 30'' 810 x 810
6333 9 OPH AG 17 19 11 - 18 30 7,7 9' 18'' x 9' 18'' 558 x 558
6341 92 HER AG 17 17 07 + 43 08 6,4 11' 12'' x 11' 12'' 672 x 672
6402 14 OPH AG 17 37 36 - 03 14 7,6 11' 42'' x 11' 42'' 702 x 702
6405 6 SCO AA 17 40 06 - 32 12 5,3 15' 0'' x 15' 0'' 900 x 900 Butterfly Cluster Ammasso della Farfalla
6475 7 SCO AA 17 53 54 - 34 48 4,1 80' 0'' x 80' 0'' 4800 x 4800 Ptolemy's Cluster Ammasso di Tolomeo
6494 23 SGR AA 17 56 48 - 19 01 6,9 27' 0'' x 27' 0'' 1620 x 1620
6514 20 SGR ND 18 02 30 - 22 57 9,0 28' 0'' x 20' 0'' 1680 x 1200 Trifid Nebula Nebulosa Trifida
6523 8 SGR ND 18 04 06 - 24 15 6,0 60' 0'' x 35' 0'' 3600 x 2100 Lagoon Nebula Nebulosa Laguna
6531 21 SGR AA 18 04 36 - 22 30 6,5 13' 0'' x 13' 0'' 780 x 780
6603 24 SGR VL 18 16 42 - 18 39 4,6 90' 0'' x 0' 0'' 5400 x 0 Piccola nube nella Via Lattea - Delle Caustiche
6611 16 SER AA 18 18 48 - 13 46 6,4 7' 0'' x 7' 0'' 420 x 420 Eagle Nebula - Star Queen Nebula Nebulosa Aquila - Nebulosa "Regina delle Stelle"
6613 18 SGR AA 18 19 54 - 17 07 7,5 9' 0'' x 9' 0'' 540 x 540
6618 17 SGR ND 18 21 12 - 16 08 7,0 40' 0'' x 30' 0'' 2400 x 1800 Omega Nebula - Swan Nebula - Lobster Nebula Nebulosa Omega - Nebulosa Cigno - Nebulosa Ferro di Cavallo - Nebulosa Aragosta
6626 28 SGR AG 18 24 32 - 24 52 6,8 11' 12'' x 11' 12'' 672 x 672
6637 69 SGR AG 18 31 23 - 32 20 7,6 7' 6'' x 7' 6'' 426 x 426
6656 22 SGR AG 18 36 24 - 23 54 5,1 24' 0'' x 24' 0'' 1440 x 1440
6681 70 SGR AG 18 43 12 - 32 17 7,9 7' 48'' x 7' 48'' 468 x 468
6694 26 SCT AA 18 45 12 - 09 24 9,3 15' 0'' x 15' 0'' 900 x 900
6705 11 SCT AA 18 51 06 - 06 15 6,3 14' 0'' x 14' 0'' 840 x 840 Wild Duck Cluster Ammasso dell'Anatra Selvatica
6715 54 SGR AG 18 55 03 - 30 28 7,6 9' 6'' x 9' 6'' 546 x 546
6720 57 LYR NP 18 53 36 + 33 02 8,8 1' 24'' x 1' 0'' 84 x 60 Ring Nebula Nebulosa Anello
6779 56 LYR AG 19 16 35 + 30 11 8,3 7' 6'' x 7' 6'' 426 x 426
6809 55 SGR AG 19 39 59 - 30 57 6,3 19' 0'' x 19' 0'' 1140 x 1140
6838 71 SGE AG 19 53 46 + 18 46 8,2 7' 12'' x 7' 12'' 432 x 432
6853 27 VUL NP 19 59 36 + 22 43 7,4 8' 0'' x 5' 42'' 480 x 342 Dumbbell Nebula Nebulosa Manubrio
6864 75 SGR AG 20 06 04 - 21 55 8,5 6' 0'' x 6' 0'' 360 x 360
6913 29 CYG AA 20 23 54 + 38 32 7,1 7' 0'' x 7' 0'' 420 x 420
6981 72 AQR AG 20 53 27 - 12 32 9,3 5' 54'' x 5' 54'' 354 x 354
6994 73 AQR A 20 59 00 - 12 38 9,0 2' 48'' x 0' 0'' 168 x 0
7078 15 PEG AG 21 29 58 + 12 10 6,2 12' 18'' x 12' 18'' 738 x 738
7089 2 AQR AG 21 33 29 - 00 49 6,5 12' 54'' x 12' 54'' 774 x 774
7092 39 CYG AA 21 32 12 + 48 26 5,2 32' 0'' x 32' 0'' 1920 x 1920
7099 30 CAP AG 21 40 22 - 23 10 7,2 11' 0'' x 11' 0'' 660 x 660
7654 52 CAS AA 23 24 12 + 61 35 7,3 13' 0'' x 13' 0'' 780 x 780
Win4 40 UMA B 12 21 54 + 58 06 9,1 0' 48'' x 0' 48'' 48 x 48 Double Star WNC4 Stella doppia WNC4
i4725 25 SGR AA 18 31 36 - 19 15 6,5 40' 0'' x 40' 0'' 2400 x 2400



HELP di TABELLA
COLONNASPIEGAZIONE
ascensione rettaascensione retta dell'Oggetto divisa in 3 sezioni:

hhora
mmminuti
sssecondi
costsigla della costellazione nella quale è localizzato l'Oggetto
declinazionedeclinazione dell'Oggetto divisa in 3 sezioni:

±declinazione positiva o negativa
ºgradi
'minuti
denominazionedenominazione comune dell'Oggetto divisa in 2 sezioni:

inglesedenominazione comune inglese
italianodenominazione comune italiana
dimensioni angolaridimensioni angolari apparenti dell'Oggetto divisa in 2 sezioni:

arcmin ed arcsecdimensioni angolari in arcominuri ed arcosecondi
arcsecdimensioni angolari in arcosecondi
messiernumero dell'Oggetto nel Catalogo Messier
mvmagnitudine visuale dell'Oggetto
ngcnumero dell'Oggetto nel Catalogo NGC
tipotipologia dell'Oggetto

aasterismo
aaammasso aperto
agammasso globulare
bstella binaria
gegalassia ellittica
gigalassia irregolare
glgalassia lenticolare
gsgalassia spirale
ndnebulosa diffusa
npnebulosa planetaria
rsnresti di supernova
vlvia lattea