FREDERIC Jérôme

astéroide 2005 YU55

Messages recommandés

Poste identique en astro pratique

Attention l’astéroïde 2005 YU55 s'approche.

soit mardi 8 novembre à 23H28 GMT, passant à 324.600 km mini

Apparemment,d'après les sources journalistiques, il serait possible de le voir à partir d'un télescope de 150 mm. Et je cite :

"La prochaine fois qu'un astéroïde aussi grand devrait s'approcher à une distance comparable de la Terre sera en 2028, selon la NASA.

Des observations de l'astéroïde effectuées en 2010 avec le radiotélescope américain d'Arecibo, à Porto Rico, indiquent qu'il s'agit d'un objet de forme approximativement sphérique et tournant lentement sur lui-même, en 18 heures. Sa surface est plus noire que le charbon." ( l'express.fr )

cf:
[URL=http://www.nasa.gov/topics/solarsystem/features/asteroid20100429.html]http://www.nasa.gov/topics/solarsystem/features/asteroid20100429.html


[URL=http://www.nasa.gov/mission_pages/asteroids/news/yu55-20111025.html]http://www.nasa.gov/mission_pages/asteroids/news/yu55-20111025.html

http://www.nasa.gov/images/content/541440main_2005_YU55_approach.gif



Pour les éléments orbitaux :
http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K05/K05Y47.html

[Ce message a été modifié par FREDERIC Jérôme (Édité le 05-11-2011).]

[Ce message a été modifié par FREDERIC Jérôme (Édité le 05-11-2011).]

[Ce message a été modifié par FREDERIC Jérôme (Édité le 05-11-2011).]

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Salut,
J'ai rentré les éléments dans mon SkySensor puis dans CduC et également sur Stellarium, les trois me donnent une position de l'astéroïde dans le Sagittaire pour le 28/11 en soirée, ors sur AstroMagazine, la carte donne les positions vers 20h dans la constellation de la Queue du serpent.
Mes coordonnées géographiques sont bonnes, j'ai l'habitude de rentrer les coord des comètes et les retrouve à chaque fois dans mon champ.
J'avoue ne pas comprendre, si le temps est favorable, j'aurai beaucoup de regrets de louper une telle observation.
Merci d'une aide si possible. criou.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Je viens de mettre à jour Stellarium, mais je rencontre un problème avec la position de YU55. Stellarium me donne comme coordonnée (J2000) pour 2011/11/09 à 00h00TU RA 9h45m01" DEC +15°29'52" et le site du MPC me donne RA 20h43m01,7" DEC +11°32'27".
Pratiquement 180° de différence ! Ou est l'erreur ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
J'ai fait des cartes pour Ciel et Espace : http://www.cieletespace.fr/node/8079

Voici des éphéme détaillées :

**************************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC APmag S-brt delta deldot S-O-T /r S-T-O
**************************************************************************************************************
$$SOE
2011-Nov-08 17:40 Am 17 45 33.08 -03 40 15.8 n.a. n.a. 0.00287384764136 -8.8980536 44.1787 /T 135.7054
2011-Nov-08 17:50 Am 17 48 37.38 -03 24 11.4 n.a. n.a. 0.00283845656078 -8.7475704 44.9844 /T 134.8995
2011-Nov-08 18:00 Am 17 51 46.38 -03 07 40.5 n.a. n.a. 0.00280367973337 -8.5917386 45.8113 /T 134.0724
2011-Nov-08 18:10 m 17 55 00.19 -02 50 42.7 n.a. n.a. 0.00276953899998 -8.4303670 46.6597 /T 133.2238
2011-Nov-08 18:20 m 17 58 18.91 -02 33 17.4 n.a. n.a. 0.00273605696377 -8.2632642 47.5301 /T 132.3532
2011-Nov-08 18:30 m 18 01 42.62 -02 15 24.4 n.a. n.a. 0.00270325699415 -8.0902410 48.4228 /T 131.4602
2011-Nov-08 18:40 m 18 05 11.44 -01 57 03.5 n.a. n.a. 0.00267116321758 -7.9111111 49.3383 /T 130.5445
2011-Nov-08 18:50 m 18 08 45.43 -01 38 14.3 n.a. n.a. 0.00263980049296 -7.7256929 50.2769 /T 129.6057
2011-Nov-08 19:00 m 18 12 24.68 -01 18 56.8 n.a. n.a. 0.00260919439747 -7.5338116 51.2389 /T 128.6435
2011-Nov-08 19:10 m 18 16 09.25 -00 59 10.9 n.a. n.a. 0.00257937119650 -7.3353007 52.2245 /T 127.6576
2011-Nov-08 19:20 m 18 19 59.22 -00 38 56.6 n.a. n.a. 0.00255035779612 -7.1300048 53.2341 /T 126.6478
2011-Nov-08 19:30 m 18 23 54.64 -00 18 14.1 n.a. n.a. 0.00252218170264 -6.9177811 54.2677 /T 125.6140
2011-Nov-08 19:40 m 18 27 55.54 +00 02 56.3 n.a. n.a. 0.00249487097321 -6.6985026 55.3254 /T 124.5560
2011-Nov-08 19:50 m 18 32 01.97 +00 24 34.3 n.a. n.a. 0.00246845412174 -6.4720605 56.4074 /T 123.4737
2011-Nov-08 20:00 m 18 36 13.94 +00 46 39.4 n.a. n.a. 0.00244296007657 -6.2383668 57.5136 /T 122.3672
2011-Nov-08 20:10 m 18 40 31.45 +01 09 10.9 n.a. n.a. 0.00241841805479 -5.9973574 58.6440 /T 121.2366
2011-Nov-08 20:20 m 18 44 54.51 +01 32 07.9 n.a. n.a. 0.00239485749198 -5.7489946 59.7983 /T 120.0820
2011-Nov-08 20:30 m 18 49 23.06 +01 55 29.6 13.54 8.64 0.00237230791267 -5.4932705 60.9764 /T 118.9037
2011-Nov-08 20:40 m 18 53 57.08 +02 19 14.8 13.44 8.59 0.00235079879967 -5.2302095 62.1778 /T 117.7021
2011-Nov-08 20:50 m 18 58 36.50 +02 43 22.2 13.33 8.55 0.00233035948451 -4.9598713 63.4021 /T 116.4775
2011-Nov-08 21:00 m 19 03 21.23 +03 07 50.3 13.23 8.50 0.00231101896788 -4.6823532 64.6489 /T 115.2305
2011-Nov-08 21:10 m 19 08 11.17 +03 32 37.3 13.13 8.45 0.00229280579317 -4.3977927 65.9174 /T 113.9617
2011-Nov-08 21:20 m 19 13 06.19 +03 57 41.6 13.03 8.40 0.00227574786563 -4.1063691 67.2069 /T 112.6719
2011-Nov-08 21:30 m 19 18 06.13 +04 23 01.0 12.93 8.36 0.00225987227385 -3.8083058 68.5165 /T 111.3620
2011-Nov-08 21:40 m 19 23 10.82 +04 48 33.3 12.83 8.32 0.00224520513436 -3.5038709 69.8453 /T 110.0330
2011-Nov-08 21:50 m 19 28 20.07 +05 14 16.3 12.74 8.27 0.00223177139344 -3.1933777 71.1922 /T 108.6858
2011-Nov-08 22:00 m 19 33 33.65 +05 40 07.3 12.65 8.23 0.00221959463885 -2.8771852 72.5560 /T 107.3217
2011-Nov-08 22:10 m 19 38 51.31 +06 06 03.7 12.56 8.19 0.00220869694574 -2.5556968 73.9354 /T 105.9420
2011-Nov-08 22:20 m 19 44 12.79 +06 32 02.7 12.48 8.15 0.00219909866564 -2.2293595 75.3290 /T 104.5481
2011-Nov-08 22:30 m 19 49 37.80 +06 58 01.5 12.40 8.11 0.00219081828745 -1.8986612 76.7354 /T 103.1414
2011-Nov-08 22:40 m 19 55 06.01 +07 23 57.1 12.32 8.07 0.00218387226134 -1.5641281 78.1530 /T 101.7236
2011-Nov-08 22:50 m 20 00 37.10 +07 49 46.4 12.24 8.03 0.00217827484683 -1.2263212 79.5801 /T 100.2962
2011-Nov-08 23:00 m 20 06 10.72 +08 15 26.4 12.17 7.99 0.00217403800603 -0.8858316 81.0150 /T 98.8610
2011-Nov-08 23:10 m 20 11 46.49 +08 40 54.1 12.10 7.95 0.00217117126106 -0.5432762 82.4560 /T 97.4198
2011-Nov-08 23:20 m 20 17 24.04 +09 06 06.5 12.03 7.92 0.00216968162927 -0.1992917 83.9012 /T 95.9743
2011-Nov-08 23:30 m 20 23 02.97 +09 31 00.4 11.96 7.88 0.00216957353971 0.1454706 85.3488 /T 94.5263
2011-Nov-08 23:40 m 20 28 42.88 +09 55 33.2 11.90 7.85 0.00217084878360 0.4903515 86.7970 /T 93.0779
2011-Nov-08 23:50 m 20 34 23.35 +10 19 42.0 11.84 7.82 0.00217350651240 0.8346899 88.2439 /T 91.6307
2011-Nov-09 00:00 m 20 40 03.98 +10 43 24.2 11.78 7.78 0.00217754322896 1.1778292 89.6876 /T 90.1867
2011-Nov-09 00:10 m 20 45 44.35 +11 06 37.2 11.73 7.75 0.00218295281415 1.5191233 91.1264 /T 88.7476
2011-Nov-09 00:20 m 20 51 24.05 +11 29 18.9 11.68 7.72 0.00218972660146 1.8579428 92.5585 /T 87.3152
2011-Nov-09 00:30 m 20 57 02.68 +11 51 27.2 11.63 7.69 0.00219785342952 2.1936805 93.9822 /T 85.8913
2011-Nov-09 00:40 m 21 02 39.84 +12 13 00.1 11.59 7.66 0.00220731976379 2.5257563 95.3958 /T 84.4774
2011-Nov-09 00:50 m 21 08 15.14 +12 33 56.0 11.55 7.63 0.00221810980271 2.8536219 96.7977 /T 83.0752
2011-Nov-09 01:00 m 21 13 48.22 +12 54 13.6 11.51 7.60 0.00223020561009 3.1767648 98.1864 /T 81.6862
2011-Nov-09 01:10 s 21 19 18.72 +13 13 51.7 11.47 7.58 0.00224358728005 3.4947110 99.5606 /T 80.3117
2011-Nov-09 01:20 m 21 24 46.29 +13 32 49.3 11.44 7.55 0.00225823307818 3.8070278 100.9189 /T 78.9531
2011-Nov-09 01:30 m 21 30 10.63 +13 51 05.7 11.40 7.52 0.00227411962747 4.1133254 102.2602 /T 77.6116
2011-Nov-09 01:40 m 21 35 31.43 +14 08 40.6 11.37 7.50 0.00229122207365 4.4132582 103.5832 /T 76.2882
2011-Nov-09 01:50 m 21 40 48.42 +14 25 33.6 11.35 7.47 0.00230951426023 4.7065246 104.8872 /T 74.9840
2011-Nov-09 02:00 m 21 46 01.34 +14 41 44.7 11.32 7.45 0.00232896891608 4.9928671 106.1711 /T 73.6999
2011-Nov-09 02:10 m 21 51 09.98 +14 57 14.1 11.30 7.42 0.00234955782233 5.2720715 107.4341 /T 72.4365
2011-Nov-09 02:20 m 21 56 14.11 +15 12 02.1 11.28 7.40 0.00237125198166 5.5439653 108.6758 /T 71.1946
2011-Nov-09 02:30 m 22 01 13.57 +15 26 09.2 11.26 7.38 0.00239402179299 5.8084162 109.8954 /T 69.9748
2011-Nov-09 02:40 m 22 06 08.19 +15 39 36.1 11.24 7.36 0.00241783719554 6.0653302 111.0925 /T 68.7774
2011-Nov-09 02:50 m 22 10 57.84 +15 52 23.5 11.23 7.33 0.00244266782805 6.3146485 112.2667 /T 67.6029
2011-Nov-09 03:00 m 22 15 42.40 +16 04 32.4 11.22 7.31 0.00246848316089 6.5563460 113.4178 /T 66.4515
2011-Nov-09 03:10 m 22 20 21.78 +16 16 03.7 11.21 7.29 0.00249525262267 6.7904279 114.5455 /T 65.3235
2011-Nov-09 03:20 m 22 24 55.90 +16 26 58.5 11.20 7.27 0.00252294572436 7.0169272 115.6498 /T 64.2190
2011-Nov-09 03:30 m 22 29 24.72 +16 37 17.9 11.19 7.25 0.00255153215649 7.2359020 116.7307 /T 63.1379
2011-Nov-09 03:40 m 22 33 48.20 +16 47 03.2 11.18 7.23 0.00258098189187 7.4474328 117.7880 /T 62.0803
2011-Nov-09 03:50 m 22 38 06.31 +16 56 15.5 11.18 7.21 0.00261126526588 7.6516199 118.8220 /T 61.0460
2011-Nov-09 04:00 m 22 42 19.06 +17 04 56.1 11.17 7.19 0.00264235304977 7.8485806 119.8328 /T 60.0350
2011-Nov-09 04:10 m 22 46 26.46 +17 13 06.3 11.17 7.18 0.00267421651958 8.0384473 120.8205 /T 59.0471
2011-Nov-09 04:20 m 22 50 28.52 +17 20 47.3 11.17 7.16 0.00270682750514 8.2213648 121.7854 /T 58.0819
2011-Nov-09 04:30 m 22 54 25.29 +17 28 00.5 11.17 7.14 0.00274015844119 8.3974884 122.7277 /T 57.1393
2011-Nov-09 04:40 m 22 58 16.81 +17 34 47.1 11.17 7.12 0.00277418240271 8.5669819 123.6479 /T 56.2189
2011-Nov-09 04:50 m 23 02 03.13 +17 41 08.3 11.17 7.11 0.00280887313508 8.7300160 124.5462 /T 55.3204
2011-Nov-09 05:00 m 23 05 44.32 +17 47 05.4 11.17 7.09 0.00284420508063 8.8867665 125.4230 /T 54.4434
2011-Nov-09 05:10 Am 23 09 20.44 +17 52 39.5 11.17 7.07 0.00288015339421 9.0374128 126.2786 /T 53.5875
2011-Nov-09 05:20 Am 23 12 51.58 +17 57 51.9 11.18 7.06 0.00291669395515 9.1821368 127.1135 /T 52.7524
2011-Nov-09 05:30 Am 23 16 17.80 +18 02 43.6 11.18 7.04 0.00295380337730 9.3211219 127.9281 /T 51.9375
2011-Nov-09 05:40 N 23 19 39.21 +18 07 15.7 11.19 7.03 0.00299145900891 9.4545516 128.7228 /T 51.1426
2011-Nov-09 05:50 N 23 22 55.89 +18 11 29.4 11.19 7.01 0.00302963893495 9.5826088 129.4981 /T 50.3671
2011-Nov-09 06:00 N 23 26 07.94 +18 15 25.6 11.20 7.00 0.00306832197169 9.7054753 130.2544 /T 49.6106
2011-Nov-09 06:10 N 23 29 15.43 +18 19 05.2 11.20 6.98 0.00310748766006 9.8233308 130.9921 /T 48.8727
2011-Nov-09 06:20 C 23 32 18.49 +18 22 29.3 11.21 6.97 0.00314711625826 9.9363526 131.7116 /T 48.1529
2011-Nov-09 06:30 C 23 35 17.19 +18 25 38.7 11.22 6.96 0.00318718872903 10.0447151 132.4135 /T 47.4508
2011-Nov-09 06:40 C 23 38 11.64 +18 28 34.3 11.23 6.94 0.00322768672880 10.1485894 133.0982 /T 46.7659
2011-Nov-09 06:50 C 23 41 01.94 +18 31 16.9 11.24 6.93 0.00326859259312 10.2481430 133.7661 /T 46.0978
2011-Nov-09 07:00 * 23 43 48.19 +18 33 47.2 11.25 6.92 0.00330988932163 10.3435396 134.4176 /T 45.4461
2011-Nov-09 07:10 * 23 46 30.48 +18 36 06.0 11.26 6.90 0.00335156056339 10.4349390 135.0531 /T 44.8104
2011-Nov-09 07:20 * 23 49 08.92 +18 38 14.0 11.27 6.89 0.00339359059997 10.5224970 135.6732 /T 44.1901
$$EOE
**************************************************************************************************************

[Ce message a été modifié par jldauvergne (Édité le 07-11-2011).]

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Pour ma part, je me suis fait mes petites cartes en utilisant les coordonnées données par le logiciel Coelix :

Trajectoire de 2005 YU55 entre 20h et 22h TU, le 8 nov. 2011, établie à partir des éphémérides du logiciel Coelix

Trajectoire de 2005 YU55 entre 22h15 et 0h30 TU, dans la nuit du 8 au 9 nov. 2011

Ne reste plus qu'à compter sur le beau temps.

Benjamin Poupard - Messier 2 en dessin

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Pour les ephemerides, pensez a bien choisir le site d'observation quand vous les generez... car entre le geocentrique et Paris ca peut faire plus de 40' demain soir (pour un objet de magnitude 12-13 c'est beaucoup...!) et meme encore 5-6' rien qu'entre Paris et Marseille... quand il est perdu dans la voie lactee

Sinon, il sera tout de meme plus facile a observer Mercredi 9 au soir, bien que plus loin, mais mieux eclaire (et peut-etre avec une meilleure meteo)!

Nicolas

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
visible difficilement mardi soir juste après le coucher du Soleil, par contre visible dans Pegase toute la nuit de mercredi à jeudi quand il s'éloigne de la Terre...mais à quelques degrés de la Pleine Lune ! Magnitude 12 et 1° par heure, va falloir soigner la recherche.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
-Aujourd'hui,il est au-dessus de l'horizon Ouest,(Alt env.10° seulement,à 20h30TU),puis il descend de plus en plus sur l'horizon.Donc très bas!
-Demain,à la même heure,il sera plus haut que Jupiter,après avoir traversé complètement Pegase dans la journée,pour se retrouver dans les
Poissons .Gros Pb: la Pleine Lune en sera à J-1;Par contre,le logiciel semble donner une magnitude bien plus intéressante que prévue(???).
Bonne chasse les amis!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Quelle taille:

diametre d = 400m
distance min D=324600000

tan(alpha)=(d/D) --> alpha=atan(d/D)*3600 en seconde d'arc= 0.19secondes d'arc

C'est bien ça?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
a désigne quoi?C'est la touche"INV" de ta calculette.
Donc,je fais:
alpha= iNV tan (d/D), en règlant la calcul. en DEGré,on trouve:
alpha=0,000070215°
et tu mutiplies par 3600 pour trouver les sec.d'arc,on obtiens:
alpha=0,25"d'arc (pas loin de ce que tu trouves)
ou encore plus simple:
ètant donné que alpha est un petit angle(inf.à 5°)
alpha(en rad)= d/D = 0.00001225rad.,
puis:comme 3,1416 rad = 180°
1rad = 180/3,1416 degré
donc: on mutiplie: 0,00001225 par 180/3,1416

ce qui donne alpha= 0,000070215° (résultat identique).
OUF!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Bonjour,
une animation du passage prise par A Maury(Chili - San Pedro) avec son commentaire:
http://www.spaceobs.com/perso/images/2005YU55-20-100.avi

Pour ceux que ca passionerait de voir un point qui bouge dans un champ
d'etoiles trainées...
Avec un RC de 30cm F/7 et une STL11000 binnee d'un facteur 3, puis
réduit encore de 2 au montage. Poses de 10 secondes.

A+

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
avec un télescope de 200mm on l'apercoi comme une étoile dans le ciel ?
Le suivi doit être bien sportif non ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
je le suis en visuel au C14 à l'instant même, pas éblouissant compte tenu de la PL pas loin (et je suis en banlieue parinenne), à vue de nez magnitude 11,5 à 12. C'est qu'il file le bestiau !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
je le suis en visuel au C14 à l'instant même, pas éblouissant compte tenu de la Pleine Lune tout près (et je suis en banlieue parisienne), à vue de nez magnitude 11,5 à 12. C'est qu'il file le bestiau !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Météo pourrie > j'ai rien vu...j'ai quand même baissé la tête au cas ou, mais tout c'est bien passé
dommage qu'il ait loupé la Lune...on aurait eu du pestacle !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Et voilà ce que ça donne toute leur pub à la télé de l'astéroïde grand comme un porte-avions...! Dans la région de Nancy un gars a escaladé une cheminée désaffectée de 40 m pour pouvoir l'observer, manque de pot il ne pouvait plus redescendre... >
http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2011/11/10/une-cheminee-pour-observatoire

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Ca devait etre plutot un astrologue amateur ...

En tout cas, moi je suis descendu de 3 etages (de mon apart) pour le voir (au T407mm, a Versailles) hier soir, et sans probleme (m=12.1, mais ciel bien transparent malgre la lune)...

Nicolas

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
La dernière phrase de l'article est un excellent sujet d'examen:
"Le ciel inspire parfois mal ceux qui le regardent trop..."
A méditer !

Luc

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Salut à tous,
Quelqu'un aurait-il une carte de position pour les prochains jours ?
J'ai essayé avec Stéllarium et Starry Night mais les positions diffèrent !
Pourtant j'ai chargé les éléments orbitaux sur le MPC ...

Merci d'avance

[Ce message a été modifié par C5 PAT X (Édité le 13-11-2011).]

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant