skywatcher

Astéroïde 2012 DA14 ,les cartes...

Messages recommandés

salut,
comme presque tout le monde le sait ,ce vendredi 15 février,l’astéroïde nommé 2012 DA14 frôlera notre planète en soirée, et même si la météo reste encore très incertaine , on peut se préparer à sa venue ,au cas où ...
voici donc quelques cartes de repérage ,éditées avec l'excellent logiciel C2A,
les heures sont en TU, donc rajouter 1h !
la carte en fond noir pour pc :

la version inversée imprimable

les éphémérides, ( pour la Moselle-Est ),avec l'aimable collaboration de Mr Patrick Rocher (Astronome à l'Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides ) de

l'IMCCE que je remercie pour son aide

UMR 8028 du CNRS - Observatoire de Paris 77, avenue Denfert Rochereau

75014 PARIS (FRANCE) Tel. (33)(0)1 4051 2272


page WEB: :

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| Date en UTC | A.D. | Déc. | dist. P | Magn. |

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| h m s | h m s | ° ' " | km | |

|2013 févr. 15 18h 0m 0,00s | 11h 48m 56,340s |-58° 47' 57,39" | 49163,95km |+ 9,28 |

| 15 18h 5m 0,00s | 11h 50m 12,125s |-57° 8' 6,77" | 47695,86km |+ 9,16 |

| 15 18h 10m 0,00s | 11h 51m 25,090s |-55° 22' 18,24" | 46270,88km |+ 9,04 |

| 15 18h 15m 0,00s | 11h 52m 35,473s |-53° 30' 7,96" | 44893,62km |+ 8,92 |

| 15 18h 20m 0,00s | 11h 53m 43,507s |-51° 31' 11,47" | 43569,16km |+ 8,79 |

| 15 18h 25m 0,00s | 11h 54m 49,416s |-49° 25' 4,14" | 42303,03km |+ 8,66 |

| 15 18h 30m 0,00s | 11h 55m 53,419s |-47° 11' 21,77" | 41101,23km |+ 8,53 |

| 15 18h 35m 0,00s | 11h 56m 55,731s |-44° 49' 41,28" | 39970,17km |+ 8,39 |

| 15 18h 40m 0,00s | 11h 57m 56,559s |-42° 19' 41,72" | 38916,66km |+ 8,26 |

| 15 18h 45m 0,00s | 11h 58m 56,108s |-39° 41' 5,47" | 37947,80km |+ 8,12 |

| 15 18h 50m 0,00s | 11h 59m 54,578s |-36° 53' 39,67" | 37070,85km |+ 7,99 |

| 15 18h 55m 0,00s | 12h 0m 52,163s |-33° 57' 17,83" | 36293,11km |+ 7,85 |

| 15 19h 0m 0,00s | 12h 1m 49,050s |-30° 52' 1,72" | 35621,63km |+ 7,72 |

| 15 19h 5m 0,00s | 12h 2m 45,417s |-27° 38' 3,15" | 35063,08km |+ 7,60 |

| 15 19h 10m 0,00s | 12h 3m 41,431s |-24° 15' 45,77" | 34623,36km |+ 7,47 |

| 15 19h 15m 0,00s | 12h 4m 37,247s |-20° 45' 46,52" | 34307,43km |+ 7,36 |

| 15 19h 20m 0,00s | 12h 5m 33,007s |-17° 8' 56,45" | 34119,01km |+ 7,26 |

| 15 19h 25m 0,00s | 12h 6m 28,833s |-13° 26' 20,79" | 34060,38km |+ 7,17 |

| 15 19h 30m 0,00s | 12h 7m 24,832s |- 9° 39' 17,96" | 34132,27km |+ 7,09 |

| 15 19h 35m 0,00s | 12h 8m 21,092s |- 5° 49' 17,47" | 34333,78km |+ 7,03 |

| 15 19h 40m 0,00s | 12h 9m 17,683s |- 1° 57' 56,76" | 34662,48km |+ 7,00 |

| 15 19h 45m 0,00s | 12h 10m 14,658s | 1° 53' 2,86" | 35114,52km |+ 6,99 |

| 15 19h 50m 0,00s | 12h 11m 12,057s | 5° 42' 0,57" | 35684,84km |+ 7,00 |

| 15 19h 55m 0,00s | 12h 12m 9,904s | 9° 27' 20,52" | 36367,43km |+ 7,03 |

| 15 20h 0m 0,00s | 12h 13m 8,214s | 13° 7' 35,70" | 37155,59km |+ 7,08 |

| 15 20h 5m 0,00s | 12h 14m 6,993s | 16° 41' 30,92" | 38042,21km |+ 7,14 |

| 15 20h 10m 0,00s | 12h 15m 6,240s | 20° 8' 4,76" | 39020,01km |+ 7,22 |

| 15 20h 15m 0,00s | 12h 16m 5,952s | 23° 26' 30,30" | 40081,73km |+ 7,31 |

| 15 20h 20m 0,00s | 12h 17m 6,121s | 26° 36' 14,88" | 41220,28km |+ 7,40 |

| 15 20h 25m 0,00s | 12h 18m 6,738s | 29° 36' 59,03" | 42428,91km |+ 7,50 |

| 15 20h 30m 0,00s | 12h 19m 7,793s | 32° 28' 34,93" | 43701,23km |+ 7,60 |

| 15 20h 35m 0,00s | 12h 20m 9,277s | 35° 11' 4,48" | 45031,31km |+ 7,70 |

| 15 20h 40m 0,00s | 12h 21m 11,183s | 37° 44' 37,44" | 46413,64km |+ 7,81 |

| 15 20h 45m 0,00s | 12h 22m 13,502s | 40° 9' 29,53" | 47843,21km |+ 7,91 |

| 15 20h 50m 0,00s | 12h 23m 16,230s | 42° 26' 0,82" | 49315,44km |+ 8,02 |

| 15 20h 55m 0,00s | 12h 24m 19,360s | 44° 34' 34,29" | 50826,18km |+ 8,12 |

| 15 21h 0m 0,00s | 12h 25m 22,890s | 46° 35' 34,67" | 52371,69km |+ 8,22 |

| 15 21h 5m 0,00s | 12h 26m 26,818s | 48° 29' 27,51" | 53948,60km |+ 8,32 |

| 15 21h 10m 0,00s | 12h 27m 31,145s | 50° 16' 38,49" | 55553,86km |+ 8,42 |

| 15 21h 15m 0,00s | 12h 28m 35,870s | 51° 57' 32,85" | 57184,76km |+ 8,52 |

| 15 21h 20m 0,00s | 12h 29m 40,996s | 53° 32' 35,05" | 58838,85km |+ 8,61 |

| 15 21h 25m 0,00s | 12h 30m 46,526s | 55° 2' 8,52" | 60513,94km |+ 8,71 |

| 15 21h 30m 0,00s | 12h 31m 52,466s | 56° 26' 35,48" | 62208,06km |+ 8,80 |

| 15 21h 35m 0,00s | 12h 32m 58,819s | 57° 46' 16,85" | 63919,44km |+ 8,88 |

| 15 21h 40m 0,00s | 12h 34m 5,593s | 59° 1' 32,24" | 65646,50km |+ 8,97 |

| 15 21h 45m 0,00s | 12h 35m 12,796s | 60° 12' 39,94" | 67387,82km |+ 9,06 |

| 15 21h 50m 0,00s | 12h 36m 20,435s | 61° 19' 56,96" | 69142,11km |+ 9,14 |

| 15 21h 55m 0,00s | 12h 37m 28,519s | 62° 23' 39,09" | 70908,21km |+ 9,22 |

| 15 22h 0m 0,00s | 12h 38m 37,059s | 63° 24' 0,92" | 72685,10km |+ 9,30 |

| 15 22h 5m 0,00s | 12h 39m 46,065s | 64° 21' 15,97" | 74471,83km |+ 9,37 |

| 15 22h 10m 0,00s | 12h 40m 55,547s | 65° 15' 36,72" | 76267,55km |+ 9,45 |

| 15 22h 15m 0,00s | 12h 42m 5,519s | 66° 7' 14,68" | 78071,51km |+ 9,52 |

| 15 22h 20m 0,00s | 12h 43m 15,992s | 66° 56' 20,51" | 79882,99km |+ 9,59 |

| 15 22h 25m 0,00s | 12h 44m 26,981s | 67° 43' 4,02" | 81701,39km |+ 9,66 |

| 15 22h 30m 0,00s | 12h 45m 38,498s | 68° 27' 34,27" | 83526,12km |+ 9,73 |

| 15 22h 35m 0,00s | 12h 46m 50,559s | 69° 9' 59,64" | 85356,67km |+ 9,80 |

| 15 22h 40m 0,00s | 12h 48m 3,178s | 69° 50' 27,87" | 87192,56km |+ 9,86 |

| 15 22h 45m 0,00s | 12h 49m 16,371s | 70° 29' 6,11" | 89033,36km |+ 9,92 |

| 15 22h 50m 0,00s | 12h 50m 30,154s | 71° 6' 0,97" | 90878,69km |+ 9,99 |

| 15 22h 55m 0,00s | 12h 51m 44,545s | 71° 41' 18,59" | 92728,19km |+10,05 |

| 15 23h 0m 0,00s | 12h 52m 59,561s | 72° 15' 4,63" | 94581,51km |+10,11 |

| 15 23h 5m 0,00s | 12h 54m 15,219s | 72° 47' 24,35" | 96438,38km |+10,16 |

| 15 23h 10m 0,00s | 12h 55m 31,539s | 73° 18' 22,65" | 98298,51km |+10,22 |

| 15 23h 15m 0,00s | 12h 56m 48,539s | 73° 48' 4,05" | 100161,64km |+10,28 |

| 15 23h 20m 0,00s | 12h 58m 6,240s | 74° 16' 32,77" | 102027,56km |+10,33 |

| 15 23h 25m 0,00s | 12h 59m 24,661s | 74° 43' 52,73" | 103896,04km |+10,38 |

| 15 23h 30m 0,00s | 13h 0m 43,823s | 75° 10' 7,57" | 105766,89km |+10,43 |

| 15 23h 35m 0,00s | 13h 2m 3,749s | 75° 35' 20,71" | 107639,93km |+10,49 |

| 15 23h 40m 0,00s | 13h 3m 24,459s | 75° 59' 35,31" | 109514,99km |+10,54 |

| 15 23h 45m 0,00s | 13h 4m 45,976s | 76° 22' 54,35" | 111391,92km |+10,58 |

| 15 23h 50m 0,00s | 13h 6m 8,324s | 76° 45' 20,58" | 113270,58km |+10,63 |

| 15 23h 55m 0,00s | 13h 7m 31,526s | 77° 6' 56,61" | 115150,83km |+10,68 |

| 16 0h 0m 0,00s | 13h 8m 55,606s | 77° 27' 44,85" | 117032,56km |+10,73 |

| 16 0h 5m 0,00s | 13h 10m 20,588s | 77° 47' 47,58" | 118915,66km |+10,77 |

| 16 0h 10m 0,00s | 13h 11m 46,498s | 78° 7' 6,92" | 120800,01km |+10,82 |

| 16 0h 15m 0,00s | 13h 13m 13,362s | 78° 25' 44,89" | 122685,52km |+10,86 |

| 16 0h 20m 0,00s | 13h 14m 41,205s | 78° 43' 43,34" | 124572,11km |+10,90 |

| 16 0h 25m 0,00s | 13h 16m 10,054s | 79° 1' 4,06" | 126459,69km |+10,95 |

| 16 0h 30m 0,00s | 13h 17m 39,935s | 79° 17' 48,70" | 128348,18km |+10,99 |

| 16 0h 35m 0,00s | 13h 19m 10,878s | 79° 33' 58,83" | 130237,51km |+11,03 |

| 16 0h 40m 0,00s | 13h 20m 42,908s | 79° 49' 35,91" | 132127,62km |+11,07 |

| 16 0h 45m 0,00s | 13h 22m 16,054s | 80° 4' 41,34" | 134018,44km |+11,11 |

| 16 0h 50m 0,00s | 13h 23m 50,345s | 80° 19' 16,43" | 135909,91km |+11,15 |

| 16 0h 55m 0,00s | 13h 25m 25,810s | 80° 33' 22,42" | 137801,98km |+11,19 |

| 16 1h 0m 0,00s | 13h 27m 2,477s | 80° 47' 0,47" | 139694,60km |+11,22 |

Distance minimum à la Terre le vendredi 15 février 2013 à 19h 24m 44,69s UTC distance :34060,21km

une dizaine de cartes avec des zooms ainsi que les éphémérides sont disponibles ici en zip !
[URL=http://dl.free.fr/gy9yxiwfj]http://dl.free.fr/gy9yxiwfj


[Ce message a été modifié par skywatcher (Édité le 11-02-2013).]

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Ca vous convenait pas mes cartes (cf post astro generale)...:
Les revoila:


en la derniere en pdf plus haute resolution: http://www.lesia.obspm.fr/perso/nicolas-biver/map2012da14.pdf

Et je peux vous en sortir pour ailleurs si vous voulez, car avec une paralaxe de 10.8 degres, cela peut pas mal varier en fonction du lieu de l'observation (cela doit approcher 1 degre d'ecart d'un bout a l'autre de la France).

Nicolas

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
désolé, je ne voulais pas te vexer ,
elles sont très bien tes cartes,du coup on couvre ensemble une moitié de la France, elles sont complémentaires,
c'est édité avec quel soft ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Pas de probleme... je n'utilise malheureusement pas les ephemerides made in france de Patrick Rocher (je dois avouer que l'interface de Horizon est tres pratique et tres a jour), mais pour la cartographie c'est du fait maison, donc n'hesitez pas a donner votre avis (et cela doit encore un peu evoluer, surtout pour les catalogues des variables et objets nebuleux).

Nicolas

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Et pour la région marseillaise, il serait observable ??

Dans ciel et espace ils disent que ce n'est pas visible depuis l’Europe ! Vraiment n'importe quoi si c'est pas vrai...

[Ce message a été modifié par zeubeu (Édité le 12-02-2013).]

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Pour avoir déjà observé un astéroïde très proche, je vous conseille de vous préparer à une position légèrement différente de celle prévue. En effet, l'incertitude sur l'orbite se répercute dans sa position apparente d'autant plus que l'astre est proche de nous.

Lorsque j'avais observé 2002 NY40, je l'ai trouvé assez rapidement parce que je savais qu'il serait un peu à gauche (ou à droite) de la trajectoire prévue car je l'avais cherché l'avant-veille et l'avait déjà trouvé un peu à côté de la trajectoire. Lors du rapprochement, forcément l'erreur était amplifiée. Comme il passait en pleine Voie Lactée, je sais que j'aurais perdu beaucoup de temps si je n'avais pas anticipé cette erreur.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
2012 DA14 sera aussi bien voir mieux (et surtout s'il fait beau!) visible de Marseille que de Paris: il se levera ~3min plus tot, et voici la carte pour Marseille:

avec la version pdf meilleure resolution: http://www.lesia.obspm.fr/perso/nicolas-biver/map2012da14marseille.pdf

Pour ce qui est de sa position reelle, il y a 2 sources d'erreur incertitude:

[1] Le fait que la position depend du lieu de l'observation pour un objet tres proche, donc les ephemerides de paris NE SONT PAS BONNES pour Marseille:
l'ecart est de 44' en RA et 45' en Declinaison, soit plus de 1degre au total!
(Cela n'est pas flagrant si vous comparez les cartes, mais notable!)

[2] L'erreur due aux ephemerides utilisees:
- soit en raison de la mise a jour trop ancienne:
Si vous comparez sur le site de l'IMCCE l'ephemeride generee par l'outil en ligne pour 2012DA14 (qui doit prendre une orbite trop ancienne ne prenant pas en compte l'astrometrie de 2013?), et celle donnee specialement dans un fichier PDF (cf communique de presse), l'ecart est de 6.4 degres!!!
- soit en raison des differents modes de calcul des orbites, disons difference entre le JPL, le MPC et l'IMCCE:
pour 20h00m00 UT le 15 (meme site UAI de Paris), si je prend en reference l'ephemeride JPL#44, l'IMCCE est a RA+1.0' Dec-2.35' et le MPC a RA-0.53' Dec-12.1'
Le JPL donne une incertitude formelle de 0.45' (RA) par 6.2' (Dec)... c'est l'ordre de grandeur des ecarts, mais cela veut donc dire que l'asteroide pourrait tres bien etre a +-10' en declinaison +-1' en ascension droite des positions de la carte!

Nicolas

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Merci, en espérant que le ciel sera propre. J'ai repris ta carte pour mettre dans le "bac à sable" d'un forum "Taupes"
Comme ici, j'ai déjà fait l'inverse

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant