Soulier jf

Alerte comète brillante : groupe Kreutz !!

Messages recommandés

Bonjour à tous.
Cela commence bien pour 2010 !!
Je passe sur le forum le message de F. KUGEL.
Bonnes observations.
SOULIER J-F


Bonjour,
Alerté via la liste comet-ml, une comète brillante a fait son apparition dans le
champs de SOHO(lasco3): http://sohodata.nascom.nasa.gov/cgi-bin/soho_movie_theater

Il s'agirait d'une comète du groupe Kreutz, et devrait être visible à l'oeil nu
en plein jour... (magnitude proche de 0). Attention, prendre les précautions
d'usage!...

Pour le moment elle s'approche du Soleil, (inférieur à 3°) mais l'observation
doit être faisable dans les jours à venir.

Bonnes observations!
Francois

NET UCAC-2
AWST01A C2010 01 02.01267 19 04 34.50 -27 50 25.4 5.9 R 249
AWST01A C2010 01 02.02934 19 04 34.77 -27 47 38.1 5.8 R 249
AWST01A C2010 01 02.07126 19 04 33.69 -27 40 31.0 5.7 R 249
AWST01A C2010 01 02.09601 19 04 34.40 -27 36 44.5 5.7 R 249
AWST01A C2010 01 02.11267 19 04 36.02 -27 33 18.8 5.6 R 249
AWST01A C2010 01 02.13784 19 04 33.20 -27 29 23.9 5.4 R 249
AWST01A C2010 01 02.17991 19 04 31.20 -27 22 12.2 5.3 R 249
AWST01A C2010 01 02.19602 19 04 31.31 -27 19 20.9 5.1 R 249
AWST01A C2010 01 02.22101 19 04 31.47 -27 15 14.7 5.0 R 249
AWST01A C2010 01 02.23767 19 04 30.07 -27 12 24.5 4.9 R 249
AWST01A C2010 01 02.26267 19 04 27.01 -27 08 16.0 4.7 R 249
AWST01A C2010 01 02.27934 19 04 27.83 -27 05 11.6 4.6 R 249
AWST01A C2010 01 02.32102 19 04 24.49 -26 58 08.2 4.3 R 249
AWST01A C2010 01 02.32102 19 04 24.49 -26 58 08.2 4.3 R 249
AWST01A C2010 01 02.36269 19 04 22.99 -26 50 57.5 3.7 R 249
AWST01A C2010 01 02.40473 19 04 24.12 -26 43 37.7 3.5 R 249
AWST01A C2010 01 02.43317 19 04 19.34 -26 38 46.3 3.3 R 249
AWST01A C2010 01 02.44755 19 04 18.38 -26 36 16.6 3.3 R 249
AWST01A C2010 01 02.47101 19 04 16.88 -26 32 08.3 3.1 R 249
AWST01A C2010 01 02.48767 19 04 15.41 -26 29 15.4 3.1 R 249
AWST01A C2010 01 02.51269 19 04 13.24 -26 24 41.5 3.0 R 249
AWST01A C2010 01 02.52934 19 04 12.13 -26 21 49.5 2.6 R 249
AWST01A C2010 01 02.57101 19 04 08.35 -26 14 24.7 2.7 R 249
AWST01A C2010 01 02.59601 19 04 06.17 -26 09 57.8 2.3 R 249
AWST01A C2010 01 02.61269 19 04 03.94 -26 06 55.1 2.4 R 249
AWST01A C2010 01 02.63781 19 04 01.06 -26 02 27.8 2.2 R 249
AWST01A C2010 01 02.65435 19 03 59.68 -25 59 26.5 2.2 R 249
AWST01A C2010 01 02.67934 19 03 55.97 -25 54 45.1 2.1 R 249
AWST01A C2010 01 02.69601 19 03 54.44 -25 51 53.0 1.9 R 249
AWST01A C2010 01 02.72101 19 03 50.83 -25 47 23.0 1.7 R 249
AWST01A C2010 01 02.72101 19 03 50.83 -25 47 23.0 1.7 R 249
AWST01A C2010 01 02.73767 19 03 48.88 -25 44 10.7 1.6 R 249
AWST01A C2010 01 02.76267 19 03 45.12 -25 39 23.0 1.9 R 249
AWST01A C2010 01 02.77934 19 03 44.12 -25 36 26.3 2.3 R 249
AWST01A C2010 01 02.82101 19 03 40.50 -25 28 52.1 1.6 R 249
----- end -----

2010 01 03 07 19 02.96 -24 01.4 2.2 10.9 7.93 353.0 299 -05 -03 0.91 144 +20
2010 01 03 13 19 02.51 -23 13.9 1.5 14.6 8.03 352.5 018 +21 +21 0.89 141 -32
2010 01 03 19 19 02.06 -22 25.9 1.2 18.1 8.07 352.5 085 -28 -29 0.87 138 -08
2010 01 04 01 19 01.60 -21 38.0 1.4 16.3 8.05 352.4 221 -63 -63 0.85 135 +49
2010 01 04 07 19 01.14 -20 50.3 1.9 12.3 8.00 352.0 298 -01 -03 0.83 132 +26
2010 01 04 13 19 00.65 -20 02.9 2.7 9.4 7.93 351.7 020 +24 +21 0.81 129 -33
2010 01 04 19 19 00.18 -19 16.1 3.4 7.4 7.81 352.0 089 -27 -29 0.78 125 -21
2010 01 05 01 18 59.73 -18 30.2 4.2 6.0 7.64 352.2 220 -60 -63 0.76 122 +37
2010 01 05 07 18 59.30 -17 45.4 5.0 5.0 7.45 351.9 297 +02 -03 0.73 119 +29
2010 01 05 13 18 58.86 -17 01.7 5.8 4.2 7.25 351.9 022 +26 +21 0.71 115 -32
2010 01 05 19 18 58.46 -16 19.3 6.5 3.6 7.02 352.5 092 -26 -29 0.68 112 -33
2010 01 06 01 18 58.10 -15 38.3 7.2 3.1 6.75 352.9 220 -56 -63 0.66 109 +25
2010 01 06 07 18 57.76 -14 58.8 7.9 2.6 6.49 352.9 296 +05 -03 0.63 105 +31
2010 01 06 13 18 57.43 -14 21.0 8.6 2.2 6.23 353.1 025 +28 +21 0.60 102 -29
2010 01 06 19 18 57.15 -13 44.6 9.3 1.9 5.95 353.9 096 -26 -29 0.57 099 -45
2010 01 07 01 18 56.91 -13 10.0 9.9 1.6 5.66 354.6 220 -54 -63 0.55 096 +13
2010 01 07 07 18 56.70 -12 37.0 10.5 1.4 5.38 354.7 295 +07 -03 0.52 093 +31
2010 01 07 13 18 56.51 -12 05.7 11.0 1.2 5.11 355.2 027 +30 +22 0.49 089 -25
2010 01 07 19 18 56.36 -11 35.9 11.6 1.0 4.83 356.4 098 -25 -29 0.46 086 -55
2010 01 08 01 18 56.26 -11 07.8 12.1 0.9 4.56 357.4 220 -51 -63 0.44 083 +02
2010 01 08 07 18 56.19 -10 41.3 12.6 0.7 4.29 357.8 295 +09 -02 0.41 080 +29
2010 01 08 13 18 56.13 -10 16.3 13.1 0.6 4.05 358.6 029 +31 +22 0.38 077 -20
2010 01 08 19 18 56.11 -09 52.7 13.5 0.5 3.81 000.3 100 -25 -29 0.36 074 -63

[Ce message a été modifié par Soulier jf (Édité le 03-01-2010).]

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
L'astre chevelu a t-il déjà été baptisé d'un nom moins ésotérique?
Où peut-on trouver ses éphémérides?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Impeccable.
Je tenterai une observation à l'oeil nu dès que l'horizon se débouchera.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Mon télescope est en maintenance, plutôt sa CCD (donc tout est deséquilibré pour un pointage auto), j'ai donc tenté une observation avec une paire de jumelle, en éclipsant le Soleil avec un arbre de même Diam...
Pas détecté...ciel clair pourtant, mais un peu laiteux et la hauteur en cette saison n'aide pas.
Il va falloir attendre un peu : 3° de notre étoile, c'est chaud !
;-)
SOULIER J-F

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Salut,

Voilà une info intéressante ! Mais en effet, 3° du soleil, ça sent le cramage d'oeil ! Gaffe aux mirettes !!!

Cricri

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Cette comete etait bien faite de glace... Pschiiittt au passage, pas de bol....

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Salut Jean-François !

Merci pour l'info mais j'ai de sérieux doute sur la visibilité de la ch'tite comète en plein jour : à mg négatif, Vénus n'est pas visible quand elle est trop proche du soleil alors que c'est une source très concentrée, alors que penser d'une source plus "diffuse" à mg 0 ???

On n'a pas tous un "coronographe" façon Soho (c'est à dire hors de l'atmosphère, sans aucune diffusion) pour nous masquer ce gros lumignon !

Tu nous ferais pas le coup du "poisson de janvier" ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
(bis) Je suis allé voir l'animation de SOHO (100 dernières images en LASCO3, 50 en LASCO2) et on dirait bien (surtout avec LASCO2) qu'elle a fait "psscchhiiitt", voir qu'elle a percuté le Soleil (mais il faut se méfier des effets de perspectives).

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Et oui, c'etait une autre comete du groupe de kreutz "tombee" sur le soleil.
La derniere bien vue du sol (hors eclipse) etait C/1970 K1 (White-Ortiz-Bolelli) decouverte apres son perihelie, et surtout C/1965 S1 (Ikeya-Seki) vers m1=-10 soit > 10000x plus brillante que cette comete SOHO...

Donc pas la peine de risquer sa vue a chercher si pres du Soleil une comete qui est bien trop faible pour etre detectee dans le halo solaire.

J'ai une petite formule empirique pour la limite de detectabilite d'un objet/comete en fonction de son elongation solaire:

mag_limite = elongation-10

ce qui donne mag= 0 a 10 degres du soleil (par ex. C/1998 J1)
-5 a 5 degres (par ex. C/2006 P1)
-9 a 1 degre (par ex. C/1965 S1)

Dans de tres bonnes conditions on gagne quelques magnitudes (Venus a m=-3 peut etre vue a 3-4 degres du soleil mais sous forme de mince croissant contraste et non tache diffuse de 0.5 a 1' de diametre) mais pour cette comete SOHO on en etait trop loin et elle etait bien trop petite pour survivre...

Nicolas

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Des nouvelles de l'astre chevelu? Si j'ai bien compris il s'est disloqué, un de moins alors
Merci en tous cas pour cette alerte rapide.

Antoine

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Disloqué ou absorbé par le Soleil ?

Toujours est il qu'on voit la comète arriver d'un côté et qu'on ne voit rien ressortir de l'autre!

Quentin

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
vache, bouffée dis donc !

C'est beau cette anim, magnifique. Qu'est ce qu'il crache le pépère ! incroyable !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant