Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Décembre 2018

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudW GFOES sans KW GFOES avec KSilso*0.6Nb ObsObservateurs
10.00.00.00000 0 2BIDAUT Jean-Pierre F24190
2 0 0DELORME Francis
3 0 0FABRIGAT Eric
4 0 0GOUYAUD François F38550
5 10 0JOLLIVET Christian F45770
60.01.01.00181812 12 1MATHELIN Jean Christophe F94130
7 11 0PHILIPPE André F68310
80.00.00.00000 4 1
90.00.00.00000 0 1
100.00.00.00000 0 3
110.50.00.57074 0 2
120.00.00.00000 7 1
130.00.00.00000 0 2
140.00.00.00000 7 2
15 7 0
160.00.00.00000 0 1
170.00.00.00000 0 2
180.00.00.00000 0 2
19 0 0
20 0 0
210.00.00.00000 0 1
220.00.00.00000 0 1
230.00.00.00000 0 1
240.00.00.00000 0 2
250.00.00.00000 0 5
260.00.00.00000 0 1
270.00.00.00000 0 2
280.00.00.00000 0 1
290.00.00.00000 0 1
300.00.00.00000 0 2
310.00.00.00000 0 3
0.30.81.10.71.940

Chiffres S.I.L.S.O. provisoires

Nombre de jours observation : 23
Nombre observateurs : 7

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-01-2018 au 31-12-2018 :

W Silso*0.6 = 4.3
W Gfoes sans K = 4.3
W Gfoes avec K = 3.3
N.Observations = 767
J.Observes = 301

Rotation Synodique num. 2211 Du 23-11-2018 au 19-12-2018 :

W Silso*0.6 = 3.0
W Gfoes sans K = 2.6
W Gfoes avec K = 2.2
N.Observations = 22
J.Observes = 14

Mois Precedent ou Mois Suivant