Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Décembre 2020

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudW GFOES sans KW GFOES avec KSilso*0.6Nb ObsObservateurs
1 30 0BIDAUT Jean-Pierre F24190
2 28 0CAMBON Laurent F31390
30.03.03.00383826 26 2DELORME Francis
40.02.02.00292924 23 3GOUYAUD François F38550
50.02.32.30282821 22 3JOLLIVET Christian F45770
60.01.01.00373736 13 1MATHELIN Jean Christophe F94130
70.02.02.00252516 12 1MENGUS Arnaud 87000
80.01.01.00111111 8 2PHILIPPE André F68310
90.01.01.00111111 8 1
10 7 0
110.01.01.0011118 7 2
120.01.01.0011117 7 2
130.01.01.0012128 7 2
14 8 0
15 11 0
160.00.80.80997 8 4
170.00.00.00000 7 1
180.00.30.30332 4 4
19 0 0
200.00.00.00000 0 1
21 7 0
220.01.01.0011119 7 2
23 14 0
24 16 0
250.02.52.50292928 17 2
260.02.22.20292925 19 5
27 19 0
280.03.03.00343425 17 1
290.02.52.50333323 18 2
300.02.02.00272718 17 2
310.02.02.00252518 19 1
0.019.619.615.413.144

Chiffres S.I.L.S.O. provisoires

Nombre de jours observation : 21
Nombre observateurs : 8

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-01-2020 au 31-12-2020 :

W Silso*0.6 = 5.2
W Gfoes sans K = 6.3
W Gfoes avec K = 5.1
N.Observations = 1088
J.Observes = 327

Rotation Synodique num. 2238 Du 28-11-2020 au 25-12-2020 :

W Silso*0.6 = 16.2
W Gfoes sans K = 22.0
W Gfoes avec K = 18.3
N.Observations = 45
J.Observes = 19

Mois Precedent ou Mois Suivant