Données de Avril 1998
Jour | Gne | Gnw | Gse | Gsw | Gtot | Wnord | W sud | Wtotal | W K | Sidc | Nb Obs | Observateurs |
1 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 2.00 | 5 | 33 | 38 | 43 | 56 | 4 | BERNARD Claude 79100 |
2 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.40 | 2.40 | 0 | 45 | 45 | 45 | 59 | 5 | BIDAUT Jean-Pierre 94800 |
3 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 0 | 40 | 40 | 42 | 57 | 2 | BIFFE Arnaud 45560 |
4 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 1.00 | 2.34 | 12 | 28 | 40 | 43 | 51 | 4 | BONNEVILLE Didier 94400 |
5 | 0.30 | 0.00 | 1.80 | 1.20 | 3.30 | 3 | 47 | 50 | 52 | 59 | 10 | CAZENEUVE Jacques 69800 |
6 | 0.44 | 0.00 | 2.22 | 1.11 | 3.77 | 7 | 49 | 56 | 60 | 63 | 9 | COURDURIE Claude 59700 |
7 | 0.75 | 0.25 | 2.25 | 1.50 | 4.75 | 14 | 62 | 75 | 76 | 93 | 5 | DAUTEAU Andr‚ 45000 |
8 | 1.09 | 0.00 | 2.64 | 1.91 | 5.64 | 12 | 75 | 87 | 90 | 106 | 12 | DUVAL Pierre 26150 |
9 | 1.60 | 0.00 | 2.90 | 2.00 | 6.50 | 18 | 78 | 97 | 103 | 125 | 10 | GARROS Dominique 28310 |
10 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 2.20 | 5.40 | 0 | 83 | 83 | 88 | 108 | 5 | GAUTHIER Daniel 69400 |
11 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | 5.60 | 0 | 85 | 85 | 90 | 96 | 5 | GOUYAUD François 38550 |
12 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0 | 55 | 55 | 58 | 75 | 4 | GUILLERY Philippe 54160 |
13 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 3.27 | 4.45 | 0 | 57 | 57 | 63 | 59 | 11 | JOLLIVET Christian 45770 |
14 | 0.00 | 0.25 | 1.13 | 3.00 | 4.38 | 3 | 54 | 57 | 61 | 70 | 8 | LG |
15 | 0.00 | 1.25 | 0.25 | 2.50 | 4.00 | 17 | 33 | 50 | 60 | 63 | 4 | MATHELIN Jean Christophe 67260 |
16 | 0.00 | 1.00 | 0.57 | 2.14 | 3.71 | 16 | 35 | 51 | 52 | 54 | 7 | MORCHOINE Robert 45800 |
17 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 1.80 | 3.40 | 19 | 26 | 45 | 47 | 46 | 5 | PHILIPPE André 68310 |
18 | 0.20 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 23 | 0 | 23 | 23 | 23 | 6 | RJP |
19 | 0.56 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 27 | 0 | 27 | 28 | 31 | 10 | RP |
20 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 24 | 0 | 24 | 24 | 30 | 6 | VB 05380 |
21 | 0.45 | 1.27 | 0.09 | 0.00 | 1.81 | 29 | 1 | 30 | 31 | 34 | 12 | |
22 | 0.69 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 27 | 0 | 27 | 27 | 32 | 14 | |
23 | 0.55 | 0.91 | 0.09 | 0.09 | 1.64 | 20 | 2 | 22 | 23 | 26 | 12 | |
24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 11 | 0 | 11 | 11 | 16 | 3 | |
25 | 0.17 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 1.00 | 2 | 11 | 13 | 14 | 23 | 6 | |
26 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 7 | 7 | 14 | 13 | 13 | 2 | |
27 | 0.29 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 1.00 | 3 | 10 | 13 | 14 | 12 | 7 | |
28 | 0.18 | 0.00 | 1.09 | 0.36 | 1.63 | 2 | 23 | 25 | 26 | 32 | 12 | |
29 | 0.38 | 0.00 | 1.25 | 0.13 | 1.76 | 5 | 21 | 26 | 26 | 42 | 8 | |
30 | 0.80 | 0.20 | 1.20 | 0.00 | 2.20 | 17 | 21 | 38 | 37 | 46 | 6 | |
10.8 | 32.7 | 43.5 | 45.6 | 53.3 | 214 |
Chiffres S.I.D.C. provisoires
Nombre de jours observation : 30
Nombre observateurs : 20
Autres informations :
Moyenne Annuelle Mobile du 01-05-1997 au 30-04-1998 : W Sidc = 33.4 W Sidc = 67.8
W Gfoes sans K = 30.3
W Gfoes avec K = 31.3
N.Observations = 2976
J.Observes = 357
W Gfoes sans K = 60.6
W Gfoes avec K = 63.8
N.Observations = 207
J.Observes = 27