Données de Juin 1986
| Jour | Gne | Gnw | Gse | Gsw | Gtot | Wnord | W sud | Wtotal | W K | Sidc | Nb Obs | Observateurs |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | BERNARD Claude 79100 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | BONNEVILLE Didier 94400 |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | CAZENEUVE Jacques 69800 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | COURDURIE Claude 59700 |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | GOUYAUD François 38550 |
| 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | GREDIN Patrick |
| 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | GUILLERY Philippe 54160 |
| 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | KD |
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | LA |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | LM |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | PHILIPPE André 68310 |
| 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | RASSON André |
| 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | VB 05380 |
| 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 25 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | |
| 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 252 |
Chiffres S.I.D.C. définitifs
Nombre de jours observation : 30
Nombre observateurs : 13
Autres informations :
Moyenne Annuelle Mobile du 01-07-1985 au 30-06-1986 : W Sidc = 14.3 W Sidc = 2.1
W Gfoes sans K = 11.3
W Gfoes avec K = 12.0
N.Observations = 2321
J.Observes = 360
W Gfoes sans K = 1.0
W Gfoes avec K = 1.2
N.Observations = 220
J.Observes = 27