Données de Juillet 2010
Jour | G Nord | G Sud | G Tot | Wnord | W sud | Wtotal | W K | Sidc | Nb Obs | Observateurs |
1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | BERNARD Claude F79100 |
2 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 11 | 11 | 9 | 8 | 5 | BIDAUT Jean-Pierre F24190 |
3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 11 | 11 | 8 | 8 | 3 | CAMBON Laurent F31390 |
4 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 1 | 11 | 13 | 11 | 9 | 7 | CONSTANT Michel F14270 |
5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 10 | 11 | 21 | 16 | 17 | 6 | COURDURIE Claude F59700 |
6 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 7 | 11 | 18 | 14 | 16 | 6 | GARROS Dominique F28310 |
7 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 3 | 11 | 15 | 12 | 8 | 6 | GOUYAUD François F38550 |
8 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | JOLLIVET Christian F45770 |
9 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 11 | 3 | LELONG Dominique |
10 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 8 | 9 | 16 | 15 | 14 | 4 | LUCAS Frederic F85700 |
11 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 16 | 2 | 18 | 13 | 23 | 6 | MATHELIN Jean Christophe F94130 |
12 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 11 | 10 | 21 | 17 | 22 | 4 | PHILIPPE André F68310 |
13 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 17 | 3 | 20 | 14 | 19 | 3 | |
14 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 23 | 0 | 23 | 17 | 11 | 2 | |
15 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 13 | 0 | 13 | 10 | 16 | 7 | |
16 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 13 | 2 | 15 | 12 | 10 | 5 | |
17 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 10 | 2 | 12 | 11 | 9 | 6 | |
18 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 7 | 1 | 8 | 7 | 9 | 9 | |
19 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3 | 6 | 9 | 7 | 9 | 4 | |
20 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 4 | 14 | 18 | 16 | 19 | 8 | |
21 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 18 | 18 | 14 | 22 | 2 | |
22 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 5 | 19 | 25 | 19 | 23 | 2 | |
23 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 25 | 25 | 22 | 28 | 4 | |
24 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 3 | 23 | 26 | 19 | 30 | 4 | |
25 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 12 | 19 | 31 | 23 | 25 | 2 | |
26 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 7 | 18 | 25 | 19 | 21 | 3 | |
27 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 14 | 14 | 12 | 12 | 4 | |
28 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 5 | 15 | 21 | 16 | 22 | 2 | |
29 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 7 | 16 | 23 | 22 | 24 | 3 | |
30 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 10 | 8 | 18 | 14 | 20 | 7 | |
31 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 10 | 5 | 15 | 13 | 17 | 7 | |
6.8 | 10.1 | 16.9 | 13.6 | 16.1 | 143 |
Chiffres S.I.D.C. provisoires
Nombre de jours observation : 31
Nombre observateurs : 12
Autres informations :
Moyenne Annuelle Mobile du 01-08-2009 au 31-07-2010 : W Sidc = 9.7 W Sidc = 11.3
W Gfoes sans K = 10.4
W Gfoes avec K = 8.3
N.Observations = 1316
J.Observes = 341
W Gfoes sans K = 12.8
W Gfoes avec K = 10.2
N.Observations = 111
J.Observes = 25