Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Août 2019

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudW GFOES sans KW GFOES avec KSilso*0.6Nb ObsObservateurs
10.00.00.00000 0 5BIDAUT Jean-Pierre F24190
20.00.00.00000 0 5DELORME Francis
30.00.00.00000 0 6FABRIGAT Eric
40.00.00.00000 0 5GOUYAUD François F38550
50.00.00.00000 7 3JACQUET Pierre F37140
60.00.00.00000 0 1JOLLIVET Christian F45770
70.00.00.00000 7 2MATHELIN Jean Christophe F94130
80.30.00.34043 0 3MENGUS Arnaud 87000
90.00.00.00000 0 5PHILIPPE André F68310
100.00.00.00000 0 3
110.00.00.00000 0 2
120.00.00.00000 0 2
130.00.00.00000 0 2
140.00.00.00000 0 4
150.00.00.00000 0 1
160.00.00.00000 0 5
170.00.00.00000 0 2
180.00.00.00000 0 1
190.00.00.00000 0 2
200.00.00.00000 0 3
210.00.00.00000 0 3
220.00.00.00000 0 4
230.00.00.00000 0 5
240.00.00.00000 0 4
250.00.00.00000 0 4
260.00.00.00000 0 4
270.00.00.00000 0 3
280.00.00.00000 0 3
290.00.00.00000 0 4
300.00.00.00000 0 5
310.00.00.00000 0 5
0.10.00.10.10.5106

Chiffres S.I.L.S.O. provisoires

Nombre de jours observation : 31
Nombre observateurs : 9

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-09-2018 au 31-08-2019 :

W Silso*0.6 = 2.9
W Gfoes sans K = 3.3
W Gfoes avec K = 2.8
N.Observations = 799
J.Observes = 310

Rotation Synodique num. 2220 Du 26-07-2019 au 22-08-2019 :

W Silso*0.6 = 0.5
W Gfoes sans K = 0.1
W Gfoes avec K = 0.1
N.Observations = 84
J.Observes = 28

Mois Precedent ou Mois Suivant