Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Août 2023

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudW GFOES sans KW GFOES avec KSilso*0.6Nb ObsObservateurs
14.04.08.0584610490 108 1BIDAUT Jean-Pierre F24190
24.74.08.77361134104 98 3CAMBON Laurent F31390
35.03.08.0704011081 88 2DECONINCK Michel
45.52.07.568239284 74 2DELORME Francis
53.53.57.046469269 81 4FABRIGAT Eric
65.01.36.365168063 75 3FM 35690
75.32.17.465279274 74 8GOUYAUD François F38550
84.33.07.353368973 74 6JOLLIVET Christian F45770
93.52.56.045327760 62 6MATHELIN Jean Christophe F94130
102.72.75.439347259 65 7MENGUS Arnaud 87000
112.72.35.044307458 64 6PHILIPPE André F68310
123.32.35.551298060 48 4
133.42.66.048307860 61 5
144.02.76.755318674 70 3
154.32.77.058389583 73 3
164.04.58.5586512482 89 2
173.03.86.8535010376 88 6
184.22.46.661319276 74 5
195.03.08.0703911081 79 6
203.72.05.745277360 61 6
214.82.27.054308467 66 5
224.43.37.750388871 69 7
233.82.66.448317963 63 5
243.41.85.250227253 55 5
254.01.55.555207553 53 2
263.72.36.045297467 55 3
273.02.05.038256353 50 1
281.72.74.329427153 50 3
292.03.05.030386862 53 2
302.73.05.737438059 62 6
311.72.84.525436851 54 6
51.135.386.468.468.9133

Chiffres S.I.L.S.O. provisoires

Nombre de jours observation : 31
Nombre observateurs : 11

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-09-2022 au 31-08-2023 :

W Silso*0.6 = 71.7
W Gfoes sans K = 92.3
W Gfoes avec K = 71.9
N.Observations = 1438
J.Observes = 354

Rotation Synodique num. 2273 Du 11-07-2023 au 06-08-2023 :

W Silso*0.6 = 94.2
W Gfoes sans K = 116.2
W Gfoes avec K = 95.3
N.Observations = 104
J.Observes = 27

Mois Precedent ou Mois Suivant