Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Septembre 2006

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
10.21.21.44202421 21 9BIDAUT Jean-Pierre F94800
20.30.81.03101311 10 4CAMBON Laurent F31390
30.00.00.00000 0 5COURDURIE Claude F59700
40.00.00.00000 0 8DAUTEAU Andr‚ F37420
50.01.41.40181817 16 11GARROS Dominique F28310
60.02.12.10303028 24 11GAUTHIER Daniel F69400
70.02.92.90414137 29 7GOBET Franck F33610
80.01.91.90313129 29 8GOUYAUD François F38550
90.11.71.92282928 30 7JOLLIVET Christian F45770
100.02.32.30353533 30 8LELONG Dominique
110.02.12.10303028 27 8MATHELIN Jean Christophe F94130
120.01.51.50212120 19 10OUDIN Roland F33930
130.21.71.82212219 18 6PHILIPPE André F68310
140.01.01.00121212 9 3
150.01.01.0011119 9 3
160.20.60.8391110 8 5
170.02.02.00222220 15 3
180.00.80.80999 7 5
190.00.80.80998 8 6
200.00.80.8010109 8 9
210.00.80.8010109 8 9
220.01.01.00151513 11 5
230.00.70.70776 8 3
240.00.30.30443 9 3
250.00.00.00000 8 3
260.10.00.12021 10 7
270.10.00.11011 7 8
280.30.71.04111613 8 7
290.31.92.23242824 24 7
300.02.52.50292925 25 2
0.815.616.414.814.5190

Chiffres S.I.D.C. provisoires

Nombre de jours observation : 30
Nombre observateurs : 13

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-10-2005 au 30-09-2006 :

W Sidc = 17.2
W Gfoes sans K = 19.2
W Gfoes avec K = 17.7
N.Observations = 1766
J.Observes = 353

Rotation Synodique num. 2047 Du 25-08-2006 au 20-09-2006 :

W Sidc = 16.3
W Gfoes sans K = 19.9
W Gfoes avec K = 18.2
N.Observations = 181
J.Observes = 27

Mois Precedent ou Mois Suivant