Données de Novembre 2006
| Jour | G Nord | G Sud | G Tot | Wnord | W sud | Wtotal | W K | Sidc | Nb Obs | Observateurs |
| 1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 40 | 40 | 38 | 32 | 10 | BIDAUT Jean-Pierre F94800 |
| 2 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 50 | 50 | 47 | 42 | 11 | CAMBON Laurent F31390 |
| 3 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 55 | 55 | 52 | 44 | 9 | COURDURIE Claude F59700 |
| 4 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 47 | 47 | 43 | 39 | 9 | DAUTEAU Andr‚ F37420 |
| 5 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 39 | 39 | 36 | 32 | 9 | GARROS Dominique F28310 |
| 6 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 31 | 31 | 29 | 24 | 7 | GAUTHIER Daniel F69400 |
| 7 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 8 | 24 | 32 | 28 | 19 | 3 | GOBET Franck F33610 |
| 8 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 25 | 25 | 24 | 26 | 6 | GOUYAUD François F38550 |
| 9 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 23 | 23 | 21 | 18 | 9 | GUILLERY Philippe F54160 |
| 10 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 | JOLLIVET Christian F45770 |
| 11 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 13 | 13 | 11 | 11 | 1 | LELONG Dominique |
| 12 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 16 | 16 | 18 | 13 | 2 | MATHELIN Jean Christophe F94130 |
| 13 | 21 | 0 | MORCHOINE Robert F45800 | |||||||
| 14 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 28 | 28 | 29 | 28 | 3 | OUDIN Roland F33930 |
| 15 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 31 | 31 | 28 | 27 | 10 | PHILIPPE André F68310 |
| 16 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 39 | 39 | 35 | 31 | 2 | |
| 17 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 1 | 32 | 34 | 33 | 28 | 7 | |
| 18 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2 | 35 | 36 | 31 | 28 | 8 | |
| 19 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 34 | 34 | 28 | 27 | 4 | |
| 20 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 15 | 15 | 12 | 21 | 3 | |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 11 | 11 | 8 | 8 | 1 | |
| 26 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 9 | 6 | |
| 27 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 5 | 19 | 25 | 24 | 20 | 5 | |
| 28 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 15 | 20 | 35 | 30 | 23 | 4 | |
| 29 | 0.7 | 1.6 | 2.2 | 12 | 25 | 37 | 35 | 24 | 9 | |
| 30 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 25 | 25 | 40 | 35 | 1 | |
| 1.5 | 24.2 | 25.7 | 24.3 | 21.5 | 155 |
Chiffres S.I.D.C. provisoires
Nombre de jours observation : 29
Nombre observateurs : 15
Autres informations :
Moyenne Annuelle Mobile du 01-12-2005 au 30-11-2006 : W Sidc = 17.6 W Sidc = 17.9
W Gfoes sans K = 19.9
W Gfoes avec K = 18.4
N.Observations = 1755
J.Observes = 353
W Gfoes sans K = 21.8
W Gfoes avec K = 19.8
N.Observations = 136
J.Observes = 25