Données de Décembre 2006
| Jour | G Nord | G Sud | G Tot | Wnord | W sud | Wtotal | W K | Sidc | Nb Obs | Observateurs |
| 1 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 15 | 23 | 38 | 33 | 34 | 6 | CAMBON Laurent F31390 |
| 2 | 32 | 0 | COURDURIE Claude F59700 | |||||||
| 3 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 12 | 24 | 36 | 31 | 28 | 6 | DAUTEAU Andr‚ F37420 |
| 4 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 16 | 20 | 36 | 34 | 24 | 2 | GARROS Dominique F28310 |
| 5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 11 | 28 | 39 | 36 | 28 | 3 | GAUTHIER Daniel F69400 |
| 6 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 8 | 29 | 37 | 34 | 33 | 5 | GOBET Franck F33610 |
| 7 | 31 | 0 | GOUYAUD François F38550 | |||||||
| 8 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 15 | 15 | 13 | 17 | 2 | JOLLIVET Christian F45770 |
| 9 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 14 | 14 | 12 | 13 | 4 | LELONG Dominique |
| 10 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 16 | 16 | 17 | 14 | 5 | MATHELIN Jean Christophe F94130 |
| 11 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 17 | 17 | 14 | 17 | 2 | MORCHOINE Robert F45800 |
| 12 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 18 | 18 | 17 | 17 | 2 | OUDIN Roland F33930 |
| 13 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1 | 20 | 21 | 20 | 16 | 8 | PHILIPPE André F68310 |
| 14 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 13 | 13 | 14 | 14 | 4 | |
| 15 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 15 | 15 | 14 | 13 | 8 | |
| 16 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 16 | 16 | 14 | 12 | 2 | |
| 17 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | 8 | 0 | ||||||||
| 25 | 10 | 0 | ||||||||
| 26 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 13 | 2 | |
| 27 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 12 | 12 | 10 | 12 | 1 | |
| 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 29 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
| 30 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 10 | 2 | |
| 31 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 13 | 13 | 11 | 17 | 1 | |
| 2.5 | 11.6 | 14.1 | 12.8 | 13.6 | 109 |
Chiffres S.I.D.C. provisoires
Nombre de jours observation : 27
Nombre observateurs : 13
Autres informations :
Moyenne Annuelle Mobile du 01-01-2006 au 31-12-2006 : W Sidc = 15.3 W Sidc = 21.0
W Gfoes sans K = 17.3
W Gfoes avec K = 15.8
N.Observations = 1764
J.Observes = 350
W Gfoes sans K = 23.5
W Gfoes avec K = 22.0
N.Observations = 104
J.Observes = 26