Données de Janvier 2007
| Jour | G Nord | G Sud | G Tot | Wnord | W sud | Wtotal | W K | Sidc | Nb Obs | Observateurs |
| 1 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 11 | 29 | 40 | 34 | 22 | 2 | BERNARD Claude F79100 |
| 2 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 13 | 29 | 42 | 32 | 24 | 3 | BIDAUT Jean-Pierre F94800 |
| 3 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 11 | 32 | 44 | 36 | 25 | 3 | CAMBON Laurent F31390 |
| 4 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 15 | 31 | 46 | 36 | 25 | 3 | COURDURIE Claude F59700 |
| 5 | 28 | 0 | DAUTEAU Andr‚ F37420 | |||||||
| 6 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 9 | 23 | 32 | 32 | 27 | 4 | GARROS Dominique F28310 |
| 7 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 11 | 21 | 32 | 25 | 26 | 7 | GAUTHIER Daniel F69400 |
| 8 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 22 | 22 | 20 | 30 | 1 | GOBET Franck F33610 |
| 9 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 3 | 32 | 35 | 27 | 27 | 3 | GOUYAUD François F38550 |
| 10 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 3 | 33 | 37 | 30 | 24 | 3 | JOLLIVET Christian F45770 |
| 11 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 26 | 26 | 25 | 23 | 3 | LELONG Dominique |
| 12 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 24 | 24 | 20 | 16 | 5 | MATHELIN Jean Christophe F94130 |
| 13 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 12 | 11 | 24 | 19 | 17 | 3 | MORCHOINE Robert F45800 |
| 14 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 10 | 2 | 11 | 10 | 11 | 7 | OUDIN Roland F33930 |
| 15 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 10 | 0 | 10 | 8 | 11 | 3 | PHILIPPE André F68310 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
| 17 | 9 | 0 | ||||||||
| 18 | 10 | 0 | ||||||||
| 19 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 13 | 0 | 13 | 10 | 8 | 1 | |
| 20 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 15 | 15 | 12 | 18 | 2 | |
| 21 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 6 | 11 | 17 | 14 | 11 | 7 | |
| 22 | 12 | 0 | ||||||||
| 23 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 13 | 13 | 10 | 10 | 1 | |
| 24 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | |
| 25 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | |
| 26 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
| 27 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | |
| 28 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 2 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | |
| 29 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 29 | 29 | 34 | 18 | 5 | |
| 30 | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 2 | 28 | 30 | 25 | 20 | 5 | |
| 31 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 29 | 29 | 22 | 20 | 2 | |
| 4.9 | 17.7 | 22.6 | 19.2 | 16.9 | 106 |
Chiffres S.I.D.C. provisoires
Nombre de jours observation : 27
Nombre observateurs : 15
Autres informations :
Moyenne Annuelle Mobile du 01-02-2006 au 31-01-2007 : W Sidc = 15.4 W Sidc = 12.2
W Gfoes sans K = 17.8
W Gfoes avec K = 16.1
N.Observations = 1752
J.Observes = 351
W Gfoes sans K = 15.3
W Gfoes avec K = 13.2
N.Observations = 96
J.Observes = 24