Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Décembre 2019

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudW GFOES sans KW GFOES avec KSilso*0.6Nb ObsObservateurs
10.00.00.00000 0 1BIDAUT Jean-Pierre F24190
20.00.00.00000 0 2DELORME Francis
30.00.00.00000 0 2GOUYAUD François F38550
40.00.00.00000 0 2JOLLIVET Christian F45770
50.00.00.00000 0 2MENGUS Arnaud 87000
60.00.00.00000 0 1PHILIPPE André F68310
70.00.00.00000 0 2
8 0 0
9 0 0
100.00.00.00000 0 2
110.00.00.00000 0 1
120.00.00.00000 0 1
13 0 0
140.00.00.00000 0 1
15 0 0
16 0 0
17 0 0
180.00.00.00000 0 2
190.00.00.00000 0 2
200.00.00.00000 0 2
210.00.00.00000 0 1
220.00.00.00000 0 2
230.00.00.00000 0 1
24 10 0
250.00.00.00000 14 1
260.00.00.00000 10 1
27 0 0
280.00.00.00000 0 1
290.00.00.00000 0 2
300.00.00.00000 0 2
310.00.00.00000 0 2
0.00.00.00.01.136

Chiffres S.I.L.S.O. provisoires

Nombre de jours observation : 23
Nombre observateurs : 6

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-01-2019 au 31-12-2019 :

W Silso*0.6 = 2.2
W Gfoes sans K = 2.7
W Gfoes avec K = 2.3
N.Observations = 772
J.Observes = 306

Rotation Synodique num. 2224 Du 12-11-2019 au 09-12-2019 :

W Silso*0.6 = 0.1
W Gfoes sans K = 0.0
W Gfoes avec K = 0.0
N.Observations = 36
J.Observes = 19

Mois Precedent ou Mois Suivant