Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Août 2020

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudW GFOES sans KW GFOES avec KSilso*0.6Nb ObsObservateurs
10.50.51.066118 16 4BIDAUT Jean-Pierre F24190
20.00.50.50664 10 2DELORME Francis
30.00.00.00000 7 1FABRIGAT Eric
40.70.00.78086 7 6GOUYAUD François F38550
51.00.01.0110119 8 5JOLLIVET Christian F45770
61.00.01.01201210 8 5MATHELIN Jean Christophe F94130
71.00.01.0120129 8 5MENGUS Arnaud 87000
81.00.01.0110119 7 4PHILIPPE André F68310
91.00.01.0120129 8 3
101.00.01.01201210 8 4
110.80.00.89097 7 4
120.50.00.56064 10 2
130.00.00.00000 6 2
140.00.00.00000 3 2
150.00.00.00000 0 3
160.00.00.00000 0 2
170.00.00.00000 0 1
180.00.00.00000 8 1
191.00.01.0140149 9 1
200.50.00.57074 8 4
210.00.00.00000 2 3
220.00.00.00000 0 3
230.00.00.00000 0 4
240.00.00.00000 0 4
250.00.00.00000 0 6
260.00.00.00000 0 3
270.00.00.00000 0 4
280.00.00.00000 0 1
290.00.00.00000 0 3
300.00.00.00000 0 1
310.00.00.00000 0 2
3.80.44.23.24.595

Chiffres S.I.L.S.O. provisoires

Nombre de jours observation : 31
Nombre observateurs : 8

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-09-2019 au 31-08-2020 :

W Silso*0.6 = 1.9
W Gfoes sans K = 2.2
W Gfoes avec K = 1.8
N.Observations = 996
J.Observes = 318

Rotation Synodique num. 2233 Du 15-07-2020 au 10-08-2020 :

W Silso*0.6 = 6.9
W Gfoes sans K = 9.8
W Gfoes avec K = 8.0
N.Observations = 104
J.Observes = 25

Mois Precedent ou Mois Suivant