Données de Février 1986
| Jour | Gne | Gnw | Gse | Gsw | Gtot | Wnord | W sud | Wtotal | W K | Sidc | Nb Obs | Observateurs |
| 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 28 | 0 | 28 | 30 | 18 | 1 | AUDEJAN Maurice 37500 |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 6 | 25 | 31 | 35 | 33 | 2 | BERNARD Claude 79100 |
| 3 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 3.00 | 12 | 46 | 59 | 65 | 52 | 2 | CAZENEUVE Jacques 69800 |
| 4 | 0.33 | 0.00 | 1.67 | 1.00 | 3.00 | 7 | 41 | 49 | 57 | 55 | 4 | COURDURIE Claude 59700 |
| 5 | 0.00 | 0.33 | 1.67 | 1.00 | 3.00 | 8 | 52 | 60 | 65 | 53 | 4 | GOUYAUD François 38550 |
| 6 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 2.00 | 15 | 25 | 40 | 46 | 47 | 6 | GREDIN Patrick |
| 7 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 13 | 42 | 54 | 62 | 52 | 5 | GUILLERY Philippe 54160 |
| 8 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 2.00 | 15 | 31 | 45 | 56 | 54 | 9 | KD |
| 9 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 1.40 | 2.00 | 9 | 26 | 35 | 43 | 47 | 7 | LA |
| 10 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 1.34 | 17 | 12 | 29 | 32 | 35 | 4 | LM |
| 11 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 21 | 6 | 27 | 29 | 37 | 4 | PHILIPPE André 68310 |
| 12 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.67 | 1.01 | 6 | 12 | 19 | 22 | 25 | 9 | RASSON André |
| 13 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | 1.00 | 5 | 12 | 17 | 21 | 22 | 6 | VB 05380 |
| 14 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | 1.00 | 4 | 11 | 15 | 17 | 16 | 4 | VR |
| 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | |
| 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 20 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 4 | 0 | 4 | 5 | 10 | 8 | |
| 21 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.60 | 5 | 2 | 7 | 9 | 10 | 6 | |
| 22 | 0.50 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.67 | 6 | 2 | 8 | 9 | 10 | 7 | |
| 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 2 | |
| 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | |
| 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | |
| 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
| 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 3 | |
| 28 | 10 | 0 | ||||||||||
| 6.7 | 12.8 | 19.9 | 22.6 | 23.2 | 135 |
Chiffres S.I.D.C. définitifs
Nombre de jours observation : 27
Nombre observateurs : 14
Autres informations :
Moyenne Annuelle Mobile du 01-03-1985 au 28-02-1986 : W Sidc = 17.4 W Sidc = 17.7
W Gfoes sans K = 14.0
W Gfoes avec K = 14.2
N.Observations = 2197
J.Observes = 360
W Gfoes sans K = 16.1
W Gfoes avec K = 18.5
N.Observations = 121
J.Observes = 27