Données de Février 2008
| Jour | G Nord | G Sud | G Tot | Wnord | W sud | Wtotal | W K | Sidc | Nb Obs | Observateurs |
| 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 15 | 15 | 12 | 11 | 2 | BERNARD Claude F79100 |
| 2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | BIDAUT Jean-Pierre F94800 |
| 3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | CAMBON Laurent F31390 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | COURDURIE Claude F59700 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DAUTEAU Andr‚ F37420 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | GARROS Dominique F28310 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | GAUTHIER Daniel F69400 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | GOBET Franck F33610 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | GOUYAUD François F38550 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | GUILLERY Philippe F54160 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | LELONG Dominique |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | MATHELIN Jean Christophe F94130 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | PHILIPPE André F68310 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 25 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 6 | 3 | 9 | 6 | 8 | 4 | |
| 26 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 13 | 13 | 9 | 8 | 1 | |
| 27 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 3 | |
| 28 | 0 | 0 | ||||||||
| 29 | 0 | 0 | ||||||||
| 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 127 |
Chiffres S.I.D.C. provisoires
Nombre de jours observation : 27
Nombre observateurs : 13
Autres informations :
Moyenne Annuelle Mobile du 01-03-2007 au 29-02-2008 : W Sidc = 5.6 W Sidc = 2.0
W Gfoes sans K = 6.4
W Gfoes avec K = 5.3
N.Observations = 1763
J.Observes = 353
W Gfoes sans K = 1.8
W Gfoes avec K = 1.3
N.Observations = 121
J.Observes = 27