
05/01/2022 - Alignement Mercure, Saturne, Lune et Jupiter :
05/01/2022 - Coupole T600 et Orion :
06/01/2022 - M81, M82, NGC2976 | Galaxie de Bode, Galaxie du Cigare, Galaxie NGC2976 :
06/01/2022 - M31 | Galaxie d'andromède :
10/01/2022 - Jupiter :
13/01/2022 - Lune :
13/01/2022 - Jupiter :
24/01/2022 - 19P/Borrelly | Comète Borrelly :
25/01/2022 - M1 | Nébuleuse du Crabe :
25/01/2022 - M33 | Galaxie du Triangle :
26/01/2022 - M109 | Galaxie de l'Aspirateur :
02/02/2022 - IC434 | Nébuleuse de la Tête de Cheval :
07/02/2022 - NGC3359 | Galaxie NGC3359 :
08/02/2022 - M51 | Galaxie des Chiens de Chasse :
09/02/2022 - NGC4490 | Galaxie du Cocon :
25/03/2022 - M13 | Amas d'Hercules :
25/03/2022 - M57 | Nébuleuse de la Lyre (l'Anneau):
13/05/2022 - M101 | Galaxie du Moulinet :
13/05/2022 - NGC4326 | Galaxie NGC4326 :
05/07/2022 - M27 | Nébuleuse de l'Haltère :
26/07/2022 - | Nébuleuse de Pacman :
20/07/2022 - Soleil :
23/07/2022 - M13 | Amas d'Hercules :
- Read more...
- 0 comments
- 401 views