Axel-air

Courbes du soleil

Messages recommandés

Bonjour!
Dans le cadre de mes tipe (sur les étoiles pulsantes) encore, je suis amené à modéliser une étoile "normale" (équation de continuité de la masse, équilibre hydrostatique, relation polytropique...) pour ensuite introduire une instabilité et étudier les oscillations d'une étoile variable (mais pour l'instant je n'en suis pas là... Chaque chose en son temps...)

Alors, ayant modélisé via Maple les courbes de pression, de masse volumique et de température (du Soleil, comme étoile de référence puisque ses données sont les plus simples à acquérir dans la littérature), j'aimerai à présent pouvoir les comparer aux courbes "réelles" (en tout cas les courbes correspondant à des modèles plus élaborés, celles qui sont tenues comme officielles...)

je ne les trouve pas sur internet
(courbe pression du soleil en fonction du rayon
courbe masse du soleil en fonction du rayon
courbe température du soleil en fonction du rayon)
Pouvez-vous m'indiquer où je pourrais les trouver?

Merci beaucoup !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Toujours personne pour ces courbes? C'est dommage, je n'en ai que quelques unes très sommaires qui donnent une évolution globale mais très imprécise, et des courbes plus "exactes" me seraient très précieuses...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
J'aimerais t'aider... mais je sa n'est absolument aps de mon niveau >_<

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Axel-air, tu peux trouver des éléments dans "Sous l'étoile soleil" de Jean-Claude Pecker chez Fayard (annexe C) qui les tire du bouquin Astrophysical Quantities de Allen que tu peux peut-être aussi trouver.
Sinon j'ai trouvé ça : http://www.columbia.edu/~ah297/unesa/sun/sun-chapter1.html
qui donne des références juste au dessus de la figure Sears 1964, ... que tu peux consulter.

Il y a aussi le site de Robert Kurucz avec des modèles d'atmosphère (qui ne descendent pas jusqu'au coeur) par exemple là : http://kurucz.harvard.edu/grids/gridP00/
le fichier asun.dat donne pour chaque couche : RHOX la "masse" de la couche en g/cm2, T température en Kelvin, P pression en dyne/cm2, XNE nombre d'électrons par cm3, ABROSS l'absorption de Rosseland, ACCRAD accélération radiative, CONVFRAC la fraction de flux transportée par convection, VCONV la vitesse convective
RHOX T P XNE ABROSS ACCRAD VTURB CONVFRAC VCONV
5.12795323E-04 3709.6 1.405E+01 2.797E+09 2.600E-04 7.029E-02 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
6.71091098E-04 3733.1 1.839E+01 3.602E+09 3.019E-04 7.389E-02 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
8.53508010E-04 3755.4 2.338E+01 4.517E+09 3.484E-04 7.645E-02 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
1.06459946E-03 3779.0 2.917E+01 5.569E+09 4.010E-04 7.806E-02 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
1.30956828E-03 3803.9 3.588E+01 6.783E+09 4.596E-04 7.828E-02 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
1.59564420E-03 3829.3 4.372E+01 8.193E+09 5.233E-04 7.677E-02 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
1.93061998E-03 3854.1 5.289E+01 9.830E+09 5.962E-04 7.547E-02 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
2.32255682E-03 3878.4 6.363E+01 1.173E+10 6.798E-04 7.449E-02 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
2.78080647E-03 3902.1 7.618E+01 1.393E+10 7.756E-04 7.385E-02 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
3.31616885E-03 3925.4 9.085E+01 1.647E+10 8.855E-04 7.360E-02 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
3.94156774E-03 3948.4 1.080E+02 1.942E+10 1.011E-03 7.338E-02 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
4.67264835E-03 3971.3 1.280E+02 2.283E+10 1.152E-03 7.323E-02 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
5.52813773E-03 3994.1 1.515E+02 2.680E+10 1.312E-03 7.312E-02 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
6.53009050E-03 4017.0 1.789E+02 3.140E+10 1.494E-03 7.306E-02 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
7.70301254E-03 4039.8 2.110E+02 3.674E+10 1.703E-03 7.340E-02 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
9.07455825E-03 4062.5 2.486E+02 4.293E+10 1.943E-03 7.409E-02 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
1.06767913E-02 4085.6 2.925E+02 5.011E+10 2.219E-03 7.518E-02 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
1.25480320E-02 4109.4 3.438E+02 5.844E+10 2.533E-03 7.613E-02 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
1.47341956E-02 4134.0 4.037E+02 6.812E+10 2.892E-03 7.698E-02 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
1.72869523E-02 4158.9 4.736E+02 7.935E+10 3.304E-03 7.821E-02 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
2.02679459E-02 4184.7 5.553E+02 9.241E+10 3.770E-03 7.926E-02 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
2.37516403E-02 4211.1 6.507E+02 1.076E+11 4.302E-03 8.014E-02 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
2.78213296E-02 4238.0 7.622E+02 1.252E+11 4.913E-03 8.123E-02 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
3.25718072E-02 4265.4 8.924E+02 1.457E+11 5.614E-03 8.255E-02 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
3.81148482E-02 4293.3 1.044E+03 1.694E+11 6.416E-03 8.398E-02 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
4.45849184E-02 4321.8 1.221E+03 1.970E+11 7.329E-03 8.532E-02 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
5.21362062E-02 4350.2 1.428E+03 2.290E+11 8.376E-03 8.721E-02 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
6.09487179E-02 4378.9 1.670E+03 2.660E+11 9.568E-03 8.934E-02 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
7.12406079E-02 4407.8 1.952E+03 3.090E+11 1.092E-02 9.159E-02 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
8.32608050E-02 4436.7 2.281E+03 3.589E+11 1.247E-02 9.437E-02 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
9.72930707E-02 4465.5 2.666E+03 4.166E+11 1.425E-02 9.775E-02 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
1.13668243E-01 4494.4 3.114E+03 4.835E+11 1.629E-02 1.018E-01 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
1.32781437E-01 4523.7 3.638E+03 5.611E+11 1.860E-02 1.063E-01 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
1.55092193E-01 4552.9 4.249E+03 6.510E+11 2.126E-02 1.115E-01 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
1.81131891E-01 4582.1 4.962E+03 7.551E+11 2.428E-02 1.177E-01 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
2.11536844E-01 4611.6 5.795E+03 8.757E+11 2.773E-02 1.244E-01 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
2.47043642E-01 4641.1 6.768E+03 1.016E+12 3.167E-02 1.323E-01 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
2.88497120E-01 4671.1 7.904E+03 1.178E+12 3.617E-02 1.415E-01 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
3.36882747E-01 4701.6 9.229E+03 1.366E+12 4.133E-02 1.521E-01 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
3.93352095E-01 4733.2 1.078E+04 1.584E+12 4.723E-02 1.643E-01 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
4.59241922E-01 4766.4 1.258E+04 1.839E+12 5.398E-02 1.783E-01 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
5.36108394E-01 4801.4 1.469E+04 2.136E+12 6.171E-02 1.943E-01 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
6.25790417E-01 4838.9 1.714E+04 2.485E+12 7.053E-02 2.123E-01 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
7.30410248E-01 4879.7 2.001E+04 2.894E+12 8.064E-02 2.329E-01 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
8.52392880E-01 4924.8 2.335E+04 3.377E+12 9.226E-02 2.565E-01 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
9.94528773E-01 4975.5 2.725E+04 3.953E+12 1.056E-01 2.835E-01 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
1.16003880E+00 5033.2 3.178E+04 4.642E+12 1.210E-01 3.145E-01 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
1.35268997E+00 5100.4 3.706E+04 5.482E+12 1.387E-01 3.500E-01 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
1.57658828E+00 5178.5 4.319E+04 6.519E+12 1.593E-01 3.911E-01 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
1.83595371E+00 5270.4 5.030E+04 7.834E+12 1.838E-01 4.397E-01 1.500E+05 0.000E+00 0.000E+00
2.13448421E+00 5377.7 5.848E+04 9.564E+12 2.140E-01 5.000E-01 1.500E+05 2.471E-10 0.000E+00
2.47278330E+00 5507.9 6.775E+04 1.202E+13 2.549E-01 5.850E-01 1.500E+05 1.320E-08 0.000E+00
2.84686189E+00 5659.7 7.799E+04 1.570E+13 3.118E-01 7.036E-01 1.500E+05 3.431E-06 0.000E+00
3.24401998E+00 5850.0 8.888E+04 2.207E+13 4.042E-01 9.018E-01 1.500E+05 5.214E-04 0.000E+00
3.63331745E+00 6099.1 9.954E+04 3.482E+13 5.755E-01 1.230E+00 1.500E+05 1.449E-02 9.602E+02
3.98916891E+00 6352.1 1.093E+05 5.602E+13 8.428E-01 1.634E+00 1.500E+05 8.599E-02 2.251E+03
4.32619935E+00 6551.9 1.185E+05 8.197E+13 1.150E+00 1.993E+00 1.500E+05 1.666E-01 4.966E+03
4.65242309E+00 6773.9 1.275E+05 1.229E+14 1.612E+00 2.545E+00 1.500E+05 2.432E-01 2.282E+04
4.95784209E+00 7027.5 1.358E+05 1.900E+14 2.332E+00 3.367E+00 1.500E+05 3.116E-01 5.649E+04
5.23594180E+00 7308.6 1.434E+05 2.983E+14 3.457E+00 4.574E+00 1.500E+05 3.712E-01 9.034E+04
5.48326758E+00 7621.6 1.502E+05 4.745E+14 5.247E+00 6.409E+00 1.500E+05 4.202E-01 1.386E+05
5.69540200E+00 7972.9 1.560E+05 7.644E+14 8.224E+00 8.477E+00 1.500E+05 4.951E-01 2.047E+05
5.88311058E+00 8269.7 1.612E+05 1.111E+15 1.187E+01 8.558E+00 1.500E+05 6.639E-01 2.233E+05
6.06396589E+00 8509.0 1.661E+05 1.480E+15 1.587E+01 7.947E+00 1.500E+05 7.633E-01 2.265E+05
6.24747200E+00 8726.5 1.711E+05 1.897E+15 2.054E+01 7.374E+00 1.500E+05 8.287E-01 2.257E+05
6.44011561E+00 8918.7 1.764E+05 2.344E+15 2.570E+01 6.940E+00 1.500E+05 8.727E-01 2.249E+05
6.64575262E+00 9110.8 1.821E+05 2.873E+15 3.198E+01 6.535E+00 1.500E+05 9.031E-01 2.214E+05
6.86935621E+00 9282.8 1.882E+05 3.432E+15 3.876E+01 6.107E+00 1.500E+05 9.252E-01 2.182E+05
7.11467438E+00 9465.9 1.949E+05 4.117E+15 4.722E+01 5.821E+00 1.500E+05 9.418E-01 2.148E+05
7.38669499E+00 9630.9 2.024E+05 4.839E+15 5.615E+01 5.402E+00 1.500E+05 9.542E-01 2.104E+05
7.69014540E+00 9812.2 2.107E+05 5.738E+15 6.746E+01 5.171E+00 1.500E+05 9.638E-01 2.072E+05
8.03095818E+00 9976.4 2.200E+05 6.686E+15 7.931E+01 5.099E+00 1.500E+05 9.696E-01 2.030E+05

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant