Lynx - Lynx - Lyn
Elle fut pour la première fois, dans le catalogue d'Hevelius en 1687. L'animal est imaginé en train de se jeter sur sa proie, qui est peut-être le Petit Lion. Si on l'imagine tourné de l'autre côté, le Lynx est peut-être sur le point de sauter sur la chevrette portée par le cocher. L'étoile la plus lumineuse (a, ou, avec l'indicateur numérique, 40) a une coloration rougeâtre.
Nom commun | Lynx |
Nom latin | Lynx |
Abréviation | Lyn |
Observation | printemps (passage au méridien début mars à 21 h TU). CARTE DYNAMIQUE : Lyn |
Etoiles
A.R. 2000.0 |
DEC 2000.0 |
Flam | Grec | h | min | ° | ' | Magn | Nom (Signification) | Description | |||||||||
1 | 06 | 17,9 | +61 | 30,9 | 4,98 | 1 UW Lyn |
| ||||||||||
2 | 06 | 19,6 | +59 | 00,6 | 4,48 | 2 UZ Lyn |
| ||||||||||
4 | 06 | 22,0 | +59 | 22,3 | 5,94 | 4 Lyn |
| ||||||||||
06 | 26,4 | +56 | 17,1 | 5,64 | RR Lyn |
| |||||||||||
5 | 06 | 26,8 | +58 | 25,0 | 5,21 | 5 Lyn |
| ||||||||||
6 | 06 | 30,7 | +58 | 09,7 | 5,88 | 6 Lyn | |||||||||||
7 | 06 | 34,5 | +55 | 21,1 | 6,45 | 7 Lyn | |||||||||||
11 | 06 | 37,6 | +56 | 51,4 | 5,85 | 11 Lyn | |||||||||||
8 | 06 | 37,6 | +61 | 28,8 | 5,94 | 8 Lyn | |||||||||||
12 | 06 | 46,2 | +59 | 26,5 | 4,87 | 12 Lyn |
| ||||||||||
13 | 06 | 46,8 | +57 | 10,1 | 5,35 | 13 Lyn | |||||||||||
14 | 06 | 53,0 | +59 | 26,9 | 5,33 | 14 Lyn |
| ||||||||||
15 | 06 | 57,2 | +58 | 25,3 | 4,35 | 15 Lyn |
| ||||||||||
16 | 06 | 57,6 | +45 | 05,6 | 4,90 | 16 3293 Lyn |
| ||||||||||
07 | 13,3 | +51 | 25,7 | 5,47 | UY Lyn |
| |||||||||||
18 | 07 | 15,9 | +59 | 38,2 | 5,20 | 18 Lyn | |||||||||||
19 | 07 | 22,8 | +55 | 16,8 | 5,45 | 19 Lyn |
| ||||||||||
21 | 07 | 26,7 | +49 | 12,6 | 4,64 | 21 3585 Lyn |
| ||||||||||
22 | 07 | 29,9 | +49 | 40,3 | 5,36 | 22 Lyn | |||||||||||
23 | 07 | 40,8 | +57 | 04,9 | 6,06 | 23 Lyn | |||||||||||
24 | 07 | 43,0 | +58 | 42,6 | 4,99 | 24 Lyn |
| ||||||||||
25 | 07 | 54,4 | +47 | 23,1 | 6,25 | 25 Lyn | |||||||||||
26 | 07 | 54,7 | +47 | 33,8 | 5,45 | 26 Lyn | |||||||||||
08 | 02,6 | +57 | 16,4 | 6,49 | AE Lyn |
| |||||||||||
28 | 08 | 07,1 | +43 | 15,6 | 6,26 | 28 Lyn | |||||||||||
27 | 08 | 08,4 | +51 | 30,4 | 4,84 | 27 Lyn |
| ||||||||||
29 | 08 | 17,8 | +59 | 34,2 | 5,64 | 29 Lyn | |||||||||||
30 | 08 | 20,4 | +57 | 44,6 | 5,89 | 30 Lyn | |||||||||||
31 | 08 | 22,8 | +43 | 11,2 | 4,25 | 31 4030 Lyn |
| ||||||||||
32 | 08 | 33,3 | +36 | 26,1 | 6,24 | 32 Lyn | |||||||||||
33 | 08 | 34,7 | +36 | 25,1 | 5,78 | 33 Lyn | |||||||||||
34 | 08 | 41,0 | +45 | 50,0 | 5,37 | 34 Lyn | |||||||||||
35 | 08 | 51,9 | +43 | 43,6 | 5,15 | 35 Lyn | |||||||||||
08 | 56,5 | +40 | 12,1 | 5,89 | |||||||||||||
36 | 09 | 13,8 | +43 | 13,0 | 5,32 | 36 Lyn | |||||||||||
38 | 09 | 18,8 | +36 | 48,1 | 3,82 | 38 Lyn |
| ||||||||||
40 | a | 09 | 21,0 | +34 | 23,5 | 3,13 | 40 Alp 4456 Lyn | ||||||||||
42 | 09 | 38,3 | +40 | 14,3 | 5,25 | 42 Lyn | |||||||||||
43 | 09 | 42,0 | +39 | 45,4 | 5,62 | 43 Lyn |
Les objets des catalogues Messier et NGC
A.R. 2000.0 |
DEC 2000.0 |
M | NGC | h | min | ° | ' | Magn | Description | Image |
2273 | 06 | 50,1 | +60 | 50,7 | 12,34 | Galaxie. Taille : 3,2' x 2,5' | ||
2273A | 06 | 38,2 | +60 | 06,0 | Galaxie. | |||
2273B | 06 | 46,5 | +60 | 20,5 | 13,70 | Galaxie. Taille : 2,7' x 1,5' | ||
2308 | 06 | 58,6 | +45 | 12,6 | 14,10 | Galaxie. Taille : 1,8' x 1,2' | ||
2315 | 07 | 02,5 | +50 | 35,4 | 14,57 | Galaxie. Taille : 1,4' x 0,4' | ||
2320 | 07 | 05,6 | +50 | 34,8 | 13,76 | Galaxie. Taille : 1,4' x 0,8' | ||
2321 | 07 | 05,9 | +50 | 45,3 | 14,50 | Galaxie. Taille : 1,4' x 1,1' | ||
2322 | 07 | 06,0 | +50 | 30,6 | 14,65 | Galaxie. Taille : 1,2' x 0,4' | ||
2326 | 07 | 08,1 | +50 | 40,9 | 13,90 | Galaxie. | ||
2326A | 07 | 08,5 | +50 | 37,9 | 15,25 | Galaxie. Taille : 1,0' x 0,6' | ||
2329 | 07 | 09,1 | +48 | 36,9 | 13,60 | Galaxie. Taille : 1,3' x 1,1' | ||
2330 | 07 | 09,5 | +50 | 12,0 | 14,00 | Galaxie. | ||
2332 | 07 | 09,5 | +50 | 10,9 | 13,82 | Galaxie. Taille : 1,5' x 1,0' | ||
2334 | 07 | 09,9 | +50 | 12,0 | Objet mentionné comme inexistant dans le catalogue RNGC (Sulentic and Tifft 1973). | |||
2337 | 07 | 10,2 | +44 | 27,4 | 12,95 | Galaxie. Taille : 2,2' x 1,7' | ||
2340 | 07 | 11,1 | +50 | 10,4 | 13,58 | Galaxie. Taille : 1,8' x 1,2' | ||
2344 | 07 | 12,4 | +47 | 10,0 | 13,10 | Galaxie. | ||
2415 | 07 | 36,9 | +35 | 14,5 | 12,90 | Galaxie. | ||
2419 | 07 | 38,1 | +38 | 53,0 | 10,40 | Amas globulaire le plus lointain. Dans le Lynx, très près du centre de notre galaxie. Visible avec un petit télescope par nuit claire. Taille : 4,1' Distance : 295 000 a.l. | ||
2424 | 07 | 40,6 | +39 | 13,9 | 13,69 | Galaxie. Taille : 3,8' x 0,6' | ||
2426 | 07 | 43,3 | +52 | 19,0 | 14,13 | Galaxie. | ||
2429A | 07 | 43,7 | +52 | 21,0 | Galaxie. Taille : 1,5' x 0,4' | |||
2429B | 07 | 43,7 | +52 | 19,0 | 15,00 | Galaxie. | ||
2431 | 07 | 45,2 | +53 | 04,4 | 14,26 | Galaxie. Taille : 0,9' x 0,9' | ||
2436 | 07 | 46,1 | +52 | 04,0 | Etoile unique. | |||
2444 | 07 | 46,8 | +39 | 02,0 | Galaxie. | |||
2445 | 07 | 46,9 | +39 | 01,0 | Galaxie. | |||
2446 | 07 | 48,6 | +54 | 36,6 | 13,73 | Galaxie. Taille : 2,0' x 1,0' | ||
2456 | 07 | 54,1 | +55 | 29,6 | 14,13 | Galaxie. Taille : 1,1' x 0,8' | ||
2457 | 07 | 54,7 | +55 | 32,0 | 15,50 | Galaxie. | ||
2458 | 07 | 55,4 | +56 | 43,0 | Galaxie. | |||
2461 | 07 | 56,0 | +56 | 41,0 | 15,50 | Galaxie. | ||
2462 | 07 | 56,7 | +56 | 39,0 | 14,00 | Galaxie. | ||
2463 | 07 | 57,2 | +56 | 40,6 | 15,10 | Galaxie. | ||
2464 | 07 | 57,3 | +56 | 40,0 | Galaxie. Taille : 0,4' | |||
2465 | 07 | 57,7 | +56 | 45,0 | Objet mentionné comme inexistant dans le catalogue RNGC (Sulentic and Tifft 1973). | |||
2468 | 07 | 58,0 | +56 | 21,5 | Galaxie. | |||
2469 | 07 | 58,0 | +56 | 40,8 | 13,50 | Galaxie. Taille : 1,1' x 0,8' | ||
2471 | 07 | 58,3 | +56 | 45,0 | Etoile unique. | |||
2472 | 07 | 58,6 | +56 | 42,0 | 15,50 | Galaxie. | ||
2473 | 07 | 58,4 | +56 | 41,0 | Objet mentionné comme inexistant dans le catalogue RNGC (Sulentic and Tifft 1973). | |||
2474 | 07 | 57,9 | +52 | 51,4 | Galaxie. | |||
2475 | 07 | 58,0 | +52 | 51,7 | Galaxie. | |||
2476 | 07 | 56,7 | +39 | 55,7 | 13,39 | Galaxie. Taille : 1,4' x 0,8' | ||
2484 | 07 | 58,4 | +37 | 47,2 | 14,71 | Galaxie. Taille : 0,9' x 0,8' | ||
2488 | 08 | 01,7 | +56 | 33,2 | 14,07 | Galaxie. Taille : 1,4' x 0,8' | ||
2493 | 08 | 00,3 | +39 | 49,8 | 12,91 | Galaxie. | ||
2495 | 08 | 00,5 | +39 | 50,2 | 15,80 | Galaxie. | ||
2497 | 08 | 02,1 | +56 | 56,5 | 14,15 | Galaxie. | ||
2500 | 08 | 01,8 | +50 | 44,3 | 12,19 | Galaxie. | ||
2505 | 08 | 04,1 | +53 | 32,9 | 14,09 | Galaxie. Taille : 1,2' x 0,6' | ||
2518 | 08 | 07,3 | +51 | 07,9 | 14,02 | Galaxie. Taille : 1,2' x 1,0' | ||
2519 | 08 | 07,3 | +51 | 09,0 | Non identifié à l'endroit indiqué, ou de type inconnu. | |||
2521 | 08 | 08,8 | +57 | 46,2 | Galaxie. Taille : 1,2' x 0,7' | |||
2524 | 08 | 08,1 | +39 | 09,5 | 13,67 | Galaxie. Taille : 1,4' x 1,0' | ||
2528 | 08 | 07,4 | +39 | 11,7 | 13,38 | Galaxie. | ||
2532 | 08 | 10,2 | +33 | 57,4 | 12,79 | Galaxie. Taille : 2,2' x 1,8' | ||
2534 | 08 | 12,8 | +55 | 40,4 | 13,58 | Galaxie. | ||
2537 | 08 | 13,2 | +45 | 59,4 | 12,06 | Galaxie de la Patte d'Ours. | ||
2537A | 08 | 13,6 | +45 | 59,6 | Galaxie. | |||
2541 | 08 | 14,6 | +49 | 03,7 | 12,02 | Galaxie. Type : Galaxie spirale (S) Taille : 6,6' x 3,5' | ||
2543 | 08 | 12,9 | +36 | 15,2 | 12,70 | Galaxie. Taille : 2,4' x 1,4' | ||
2549 | 08 | 18,9 | +57 | 48,1 | 12,11 | Galaxie. Taille : 3,9' x 1,3' | ||
2552 | 08 | 19,3 | +50 | 00,4 | 12,74 | Galaxie. Taille : 3,5' x 2,3' | ||
2638 | 08 | 42,4 | +37 | 13,2 | 13,75 | Galaxie. Taille : 1,7' x 0,6' | ||
2649 | 08 | 44,1 | +34 | 43,0 | 13,07 | Galaxie. | ||
2668 | 08 | 49,3 | +36 | 42,6 | 14,73 | Galaxie. Taille : 1,2' x 0,7' | ||
2683 | 08 | 52,6 | +33 | 25,0 | 10,24 | C'est une galaxie vue de profil. Cet objet est une galaxie spirale dont le repérage n'est pas facile. Elle se trouve à 4° 32' au Nord de l'étoile i (iota) Cancri. Il y a d'autres galaxie dans le Lynx, mais elles sont encore moins brillantes. Type : Galaxie spirale (Sb) Taille : 9,3' x 2,5' | ||
2691 | 08 | 54,7 | +39 | 32,2 | 13,92 | Galaxie. Taille : 1,2' x 0,8' | ||
2704 | 08 | 56,8 | +39 | 22,9 | 14,27 | Galaxie. | ||
2712 | 08 | 59,5 | +44 | 54,9 | 12,38 | Galaxie. Taille : 2,9' x 1,6' | ||
2719 | 09 | 00,2 | +35 | 43,7 | Galaxie. Taille : 1,4' x 0,4' | |||
2719A | 09 | 00,2 | +35 | 43,2 | Galaxie. | |||
2724 | 09 | 01,0 | +35 | 45,7 | 14,30 | Galaxie. Taille : 1,8' x 1,6' | ||
2746 | 09 | 05,9 | +35 | 22,6 | 14,00 | Galaxie. | ||
2755 | 09 | 07,9 | +41 | 42,6 | 14,15 | Galaxie. Taille : 1,2' x 0,8' | ||
2759 | 09 | 08,6 | +37 | 37,2 | 14,16 | Galaxie. Taille : 1,0' x 0,7' | ||
2770 | 09 | 09,5 | +33 | 07,4 | 12,16 | Galaxie. Taille : 3,8' x 1,2' | ||
2770A | 09 | 13,0 | +35 | 04,0 | Galaxie. | |||
2770B | 09 | 09,2 | +33 | 08,0 | Galaxie. | |||
2776 | 09 | 12,2 | +44 | 57,3 | 12,00 | Galaxie. Type : Galaxie spirale (Sc) Taille : 2,9' x 2,7' | ||
2778 | 09 | 12,4 | +35 | 01,6 | 13,10 | Galaxie. Taille : 1,4' x 1,0' | ||
2779 | 09 | 12,3 | +35 | 03,0 | 15,50 | Galaxie. | ||
2780 | 09 | 12,7 | +34 | 55,5 | 14,28 | Galaxie. Taille : 0,9' x 0,7' | ||
2782 | 09 | 14,0 | +40 | 06,8 | 12,01 | Galaxie. | ||
2785 | 09 | 15,2 | +40 | 55,0 | 14,73 | Galaxie. Taille : 1,5' x 0,5' | ||
2793 | 09 | 16,7 | +34 | 25,9 | 13,58 | Galaxie. | ||
2798 | 09 | 17,3 | +42 | 00,0 | 12,86 | Galaxie. Taille : 2,6' x 1,0' | ||
2799 | 09 | 17,5 | +41 | 59,6 | 14,32 | Galaxie. Taille : 1,9' x 0,5' | ||
2823 | 09 | 19,2 | +34 | 00,4 | 15,46 | Galaxie. Taille : 0,9' x 0,5' | ||
2825 | 09 | 19,3 | +33 | 44,4 | 15,27 | Galaxie. | ||
2826 | 09 | 19,4 | +33 | 37,3 | 14,65 | Galaxie. Taille : 1,5' x 0,3' | ||
2827 | 09 | 19,2 | +33 | 52,0 | 15,50 | Galaxie. | ||
2828 | 09 | 19,5 | +33 | 53,0 | 15,50 | Galaxie. | ||
2829 | 09 | 19,5 | +33 | 40,0 | Galaxie. | |||
2830 | 09 | 19,6 | +33 | 44,2 | 15,27 | Galaxie. Taille : 1,4' x 0,3' | ||
2831 | 09 | 19,7 | +33 | 44,6 | Galaxie. | |||
2832 | 09 | 19,7 | +33 | 45,0 | 12,21 | Galaxie. Taille : 2,4' x 1,9' | ||
2833 | 09 | 19,9 | +33 | 56,0 | 15,50 | Galaxie. | ||
2834 | 09 | 20,0 | +33 | 43,0 | 15,50 | Galaxie. | ||
2838 | 09 | 20,7 | +39 | 19,0 | 14,50 | Galaxie. | ||
2839 | 09 | 20,6 | +33 | 39,0 | 15,22 | Galaxie. | ||
2840 | 09 | 20,8 | +35 | 22,1 | 14,61 | Galaxie. | ||
2844 | 09 | 21,8 | +40 | 09,1 | 13,39 | Galaxie. Taille : 1,6' x 0,8' | ||
2852 | 09 | 23,2 | +40 | 09,8 | 14,09 | Galaxie. | ||
2853 | 09 | 23,2 | +40 | 12,0 | 14,29 | Galaxie. Taille : 1,7' x 0,9' | ||
2860 | 09 | 24,8 | +41 | 03,6 | 14,64 | Galaxie. Taille : 1,5' x 0,6' |
Les objets du catalogue IC
A.R. 2000.0 |
DEC 2000.0 |
M | NGC | IC | h | min | ° | ' | Magn | Description | Image |
457 | 07 | 09,4 | +50 | 09,1 | 15,70 | Galaxie. Type : Galaxie elliptique (E) | |||
458 | 07 | 10,5 | +50 | 07,1 | 14,50 | Galaxie. | |||
459 | 07 | 10,6 | +50 | 10,6 | 15,50 | Galaxie. | |||
460 | 07 | 10,7 | +50 | 12,1 | 15,40 | Galaxie. Type : Galaxie spirale (S) | |||
461 | 07 | 10,7 | +50 | 04,8 | 15,70 | Galaxie. Type : Galaxie spirale (S) | |||
462 | 07 | 10,9 | +50 | 11,2 | Etoile double. | ||||
463 | 07 | 11,0 | +50 | 07,0 | 16,00 | Galaxie. Type : Galaxie lenticulaire (S0) | |||
464 | 07 | 11,0 | +50 | 08,1 | 14,80 | Galaxie. Type : Galaxie elliptique (E) | |||
465 | 07 | 11,5 | +50 | 14,9 | 14,70 | Galaxie. | |||
470 | 07 | 23,5 | +46 | 04,7 | Etoile double. | ||||
471 | 07 | 43,6 | +49 | 40,0 | 14,60 | Galaxie. Type : Galaxie elliptique (E) | |||
472 | 07 | 43,8 | +49 | 36,7 | 14,30 | Galaxie. Type : Galaxie spirale barrée (SBb) | |||
527 | 09 | 09,7 | +37 | 36,0 | 14,30 | Galaxie. Type : Galaxie spirale barrée (SBc) | |||
2166 | 06 | 26,9 | +59 | 04,7 | 13,20 | Galaxie. Type : Galaxie spirale barrée (SB) | |||
2210 | 07 | 56,9 | +56 | 40,9 | Etoile double. | ||||
2214 | 07 | 59,9 | +33 | 17,3 | 14,50 | Galaxie. Type : Galaxie spirale barrée (SB) | |||
2221 | 08 | 05,1 | +37 | 27,0 | 16,20 | Galaxie. Type : Galaxie elliptique (E) | |||
2222 | 08 | 05,2 | +37 | 28,3 | 15,30 | Galaxie. Type : Galaxie spirale barrée (SB) | |||
2223 | 08 | 05,8 | +37 | 27,5 | 15,50 | Objet de type incertain ou à l'existence non vérifiée. | |||
2224 | 08 | 05,8 | +37 | 27,5 | 15,50 | Objet de type incertain ou à l'existence non vérifiée. | |||
2225 | 08 | 05,4 | +35 | 56,7 | 14,90 | Galaxie. | |||
2227 | 08 | 07,1 | +36 | 13,9 | 14,90 | Galaxie. | |||
2232 | 08 | 12,9 | +36 | 15,1 | 12,70 | Galaxie. Type : Galaxie spirale barrée (SBb) | |||
2233 | 08 | 13,9 | +45 | 44,3 | 13,00 | Galaxie. Type : Galaxie spirale barrée (SBc) | |||
2234 | 08 | 13,8 | +35 | 29,5 | 16,50 | Galaxie. Type : Galaxie elliptique (E) | |||
2385 | 08 | 35,1 | +37 | 15,9 | 15,10 | Galaxie. Type : Galaxie spirale (Sb) | |||
2400 | 08 | 47,9 | +38 | 04,1 | 15,10 | Galaxie. Type : Galaxie spirale (Sc) | |||
2401 | 08 | 48,1 | +37 | 45,3 | 15,40 | Galaxie. Type : Galaxie lenticulaire (S0) | |||
2405 | 08 | 48,7 | +37 | 13,0 | 15,00 | Galaxie. Type : Galaxie spirale (S) | |||
2424 | 08 | 56,8 | +39 | 22,9 | 14,30 | Galaxie. Type : Galaxie spirale barrée (SB) | |||
2427 | 09 | 01,0 | +37 | 52,5 | 15,90 | Galaxie. Type : Galaxie elliptique (E) | |||
2434 | 09 | 07,2 | +37 | 12,9 | 14,40 | Galaxie. | |||
2456 | 09 | 17,5 | +34 | 47,0 | Non trouvé. | ||||
2459 | 09 | 18,9 | +34 | 51,7 | 15,70 | Galaxie. Type : Galaxie elliptique (E) | |||
2460 | 09 | 19,3 | +33 | 52,8 | 15,60 | Galaxie. Type : Galaxie spirale (Sb) | |||
2461 | 09 | 19,9 | +37 | 11,4 | 14,90 | Galaxie. Type : Galaxie spirale (Sb) |