LES LLUMETES DEL CEL

ASTRONOMIA I ASTROFOTOGRAFIA 

 

EL MEU EQUIP FOTOS METEOLLAURÍ

ASTRONOMIA

ALTRES AFICIONS

 

Meteollaurí

 

   TEMPS REAL

    

 Meteoclimatic Meteoclimatic                                                                                                                    

 

El tiempo

El tiempo en Llaurí

Imatges Meteollaurí

L'estació de meteollaurí està al terrat de ma casa i consta d'una garita amb psicòmetre, termòmetre digital i termòmetres de màxima-mínima homologats i veleta. Un pluviòmetre tipo hellman homologat.  Aquestes dades s'agafen de forma manual. També esta l'estació automàtica Oregon scientific 928NX ,que envia la senyal dels seus  sensors a la consola via radio, la qual esta conectada a l'ordenador que registra les dades amb el programa Weather display. Aquesta consta de veleta, anemòmetre i sensor de temperatura. Al mastil també hi ha un anemòmetre caser. A part , esta un altre mastil amb el sensor  de radiació solar de hobby boards, el pluviòmetre de l'oregon y la web cam.

 

 

     

     

     

 

                                                                                                Registres 2007

 

AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

 

  Tª Màxima Tª Mínima H Màxima H Mínima Precipitació V vent max. V vent mit. P atm
Agost 31,2 22 89,6 47 20,24 24,94 7,2  
Setembre 28,2 18,8 89,9 52,1 197,89 23,59 6,8 1013,6
Octubre 23,8 15,1 88,7 52,2 442,91 20,21 5,4 1014,6
Novembre 19,3 8,1 84 42,2 0,57 17,12 4,45 1015
Desembre 17,4 8,2 81,9 47,5 60,8 24,42 6,86 1021,7
23,9 14,4 86,8 48,2 722,41 22,0 6,1 1016,2

 

  

 

 

                                                                                                    

Registres 2008

 

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

Dades mitges de l'any

  Tª Màxima Tª Mínima Pt ros màx Pt ros mín R. Aire mín H Màxima H Mínima Precipitació V vent max. V vent mit. P atm
Gener 17,8 8,9 9,1 3,8 5,1 84 41,8 4,5 28,59 7,81 1022,4
Febrer 16,5 9,1 10,8 5,2 6,5 92,5 52,4 86,8 21,1 2,8 1024,6
Març 21 10,2 10,1 4 8,7 78,2 29,3 9,5 36,4 7,4 1013,3
Abril 22,8 13,2 9,9 3,3 9,3 71 29,9 8,5 33,8 7,5 1011,7
Maig 22,9 15,6 15,5 6,1 12,7 87,2 38,4 110,1 28,8 5,1 1010,8
Juny 26,9 18,5 18,4 9,6 17,2 86,4 37 44,9 25,6 4,4 1014,9
Juliol 30 21,9 21,2 13,2 21,2 85,1 39,6 7,2 25,3 3,7 1013,9
Agost 30,5 22,6 22,2 13,4 22 86,3 40,7 31,5 25,9 4,6 1013,3
Setembre 26,6 18,6 18,2 9,6 19,2 83,6 39,6 364,6 24,8 6,1 1015
Octubre 22,4 15,6 16,3 9,3 15,4 89,1 50,5 267,7 24,5 5,7 1017,2
Novembre 18,1 10,1 6,9 -0,2 9,6 70,8 34,3 73,1 53,7 16,8 1017,5
Desembre 14,8 8,2 5,2 -0,5 6,7 71,4 42,7 96,1 29 8,6 1016,9
22,53 14,38 13,65 6,40 12,80 82,13 39,68 1104,5 29,79 6,71 1015,96

 

Dades extremes de l'any

  Tª Màxima Tª Mínima Pt ros màx Pt ros mín R. Aire mín H Màxima H Mínima Precipitació V vent max. V vent mit. P atm max P atm min
Gener 24,5 4,4 14 0 -2 98 23 4,5 59 22 1022,4 998,8
Febrer 21,2 4,5 15 0 1 98 27 86,8 44,3 13 1032,4 1012,3
Març 27,2 5 15 0 -4 98 20 9,5 60,5 22,7 1021,3 993,8
Abril 29,7 8,3 15 0 4 94 17 8,5 50 17,6 1026,4 996,8
Maig 30 11,9 18 1 5 98 22 110,1 49,3 20,5 1020,4 1003,9
Juny 33 14 22 5 9 97 21 44,9 37,4 17,6 1018,3 1004,6
Juliol 35,7 18,8 24 6 18 93 17 7,2 31,7 10,1 1023,3 1007,5
Agost 39,1 18,7 24 1 18 97 15 31,5 36,7 14,8 1018,4 1003,6
Setembre 34,2 13,6 22 -2 14 98 13 364,6 33,3 10,4 1022,1 1007,7
Octubre 29,6 9,3 22 -2 8 98 21 267,7 55,5 17,1 1026,4 999,4
Novembre 22,9 5,7 13,2 -9,1 1,6 98 25 73,1 53,7 16,8 1029,4 1001,8
Desembre 20,1 2,7 14,3 -9,1 -2,2 98 26 96,1 48,1 18,4 1030,7 997,7
39,1 2,7 24 -9,1 -4 98 13 1104,5 60,5 22,7 1032,4 993,8
Temperatura màxima 39,1 el 12 d'Agost
Temperatura mínima 2,7 el 22 de Desembre
Punt de rosada màxim 24 el 11 de Juliol
Punt de rosada mínim -9,1 el 26 de Novembre
Humitat màxima 98 el 9 de Gener
Humitat mínima 13 el 4 de Setembre
Ratxa máxima 60,5 el 27 de Març
Velocitat mitja màxima vent 22,7 el 10 de Març
Plutja diària màxima 260,3 el 23 de Setembre
Baròmetre màxim 1032,4 el 16 de Febrer
Baròmetre mínim 993,8 el 22 de Març

 

 

Registres 2009

 
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

 

Dades mitges de l'any

 
  Temperatura Màxima Temperatura Mínima Index Calor màx. Index Calor min. Punt rossada màx. Punt rossada mín. Refredament Aire màx. Refredament Aire mín. Humetat Màxima Humetat Mínima V vent max. V vent mit. Direcció vent P atm Radiació Sol. Max.
Gener 15,3 8,5 15,7 8,5 5,6 -1,3 15,3 6,9 71,3 38,7 36,6 10,6 ponent 1013,3 438,8
Febrer 15,9 8,1 16,2 8,1 6,7 -0,7 15,9 7,2 76,9 38,9 28,8 7,6 ponent 1013,7 626,6
Març 18,6 9,1 19,2 9,1 8,8 1,3 18,4 8,4 81,1 36,5 27,3 6,9 mestral 1014,2 851,1
Abril 20,9 12,4 21,7 12,4 8,8 0,7 20,9 12,3 71,8 30,6 30,1 8,6 ponent 1011,5 1089,9
Maig 24,8 15,8 25,8 15,8 13,9 5,9 24,8 15,8 76,6 33,5 25,4 6,5 llevant 1014,5 1189,8
Juny 24,8 19,9 28,1 20,3 17,4 7,8 28,8 19,4 77,4 30,0 27,4 7,6 llevant 1012,6 1197,7
Juliol 30,2 22,7 30,9 23,2 20,5 12,0 30,5 22,7 81,1 37,6 26,1 7,4 llevant 1011,2 1049,3
Agost 30,6 22,7 30,5 23,4 20,3 11,8 30,6 22,1 78,4 34,1 25,2 6,5 llevant 1010,3 968,2
Setembre 26,9 19,2 26,9 19,2 16,8 8,6 26,9 19,2 78,8 37,7 27,5 6,2 mestral 1012,9 829,1
Octubre 25,3 16,9 25,8 16,9 16,1 8,1 25,1 16,9 82,6 36,8 25,8 5,7 lleveig 1015,1 548,7
Novembre 21,9 13,8 23,3 13,8 7,8 0,0 21,3 13,6 59,4 27,5 32,9 9,1 ponent 1015,6 377,1
Desembre 17,4 10,1 18,1 10,1 5,9 -2,0 17,4 9,2 66,5 32,6 36,9 9,4 ponent 1009,2 400,1
22,7 14,9 23,5 15,1 12,4 4,4 23,0 14,5 75,2 34,5 29,2 7,7   1012,8 797,2

 

Dades extremes de l'any

 
  Tª Màxima Tª Mínima Index Calor màx. Index Calor min. Punt rossada màx. Punt rossada mín. Refredament Aire màx. Refredament Aire mín. Humetat Màxima Humetat Mínima Precipitació V vent max. V vent mit. P atm max P atm min Radiació Sol. Max. Hores solars
Gener 21,8 -1 25,2 -1 12,6 -8,8 21,8 -2,5 98 24 72,3 79,6 27,6 1026,6 1000,9 592 104
Febrer 21,6 4,7 24,9 4,7 11,3 -6,6 21,6 2,5 94 24 22,2 50 20,7 1025,9 991,6 779 159,1
Març 24,8 6,8 25 6,8 12,5 -5,8 24,8 5,2 98 20 67,7 59,2 22,5 1025,5 995,7 1025 253,7
Abril 28,6 9 27,2 9 13,4 -3,2 28,6 6,9 92 16 45,4 44,9 16,6 1019,1 1002,9 1194 247,4
Maig 31,7 11,2 29,6 11,2 18,4 -0,4 31,7 11,2 95 18 4,9 37 9,1 1022,6 1007 1280 304,5
Juny 34,7 16,8 33,4 16,8 20,2 0,3 34,7 1,8 89 14 0,7 40,7 14,8 1018,6 1002,3 1294 328,7
Juliol 37,9 20 37,4 15,5 24,2 1,4 37,9 20,3 98 15 32 37 12,3 1017,7 1005,7 1289 290,8
Agost 34,1 20,1 35,1 20,6 22,3 4,7 34,1 2,7 91 18 11,1 31,5 9 1014,8 1003,8 1199,4 245,2
Setembre 37,4 14,9 35,2 14,9 23 0,5 37,4 14,9 98 11 422,2 44,4 13,7 1018,5 1006,1 1080,7 163,2
Octubre 31,4 12 30,4 12 20,8 -0,5 31,4 12,0 98 22 36,8 66,6 17,5 1022,7 1002,3 742,5 112,9
Novembre 27,7 8,9 26,6 8,9 18,2 -6,6 27,7 6,6 89 20 2,5 55,5 17,7 1025,1 1004,6 536 73,2
Desembre 26,7 0,6 26,3 0,6 14,7 -12,9 26,7 -1,1 97 24 147,6 61,1 16,6 1024,7 992,1 504,3 122,6
37,9 -1 37,4 -1 24,2 -12,9 37,9 -2,5 98 11 865,4 79,6 27,6 1026,6 991,6 1294 2405,3

 
Temperatura màxima 37,9 el 29 de Juliol
Temperatura mínima -1 el 8 de Gener
Punt de rosada màxim 24,2 el 27 de Juliol
Punt de rosada mínim -8,8 el 8 de Gener
Humitat màxima 98 el 3 de Gener
Humitat mínima 14 el 26 de Juny
Ratxa máxima 79,6 el 24 de Gener
Velocitat mitja màxima vent 27,6 el 24 de Gener
Plutja diària màxima 28,5 el 8 de Juliol
Baròmetre màxim 1026,6 el 11 de Gener
Baròmetre mínim 991,6 el 2 de Febrer