Tendance actuelle :
Ci-dessous les moyennes mensuelles brutes pour chaque mois depuis 1985, cliquer sur la case correspondante pour avoir les détails du mois.
Annee/Mois | ||||||||||||
14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 13.8 | 12.0 | |||||||
11.1 | 10.9 | 11.5 | 12.3 | 13.1 | 12.7 | 12.7 | 11.7 | 12.4 | 15.0 | 16.4 | 17.8 | |
19.5 | 21.4 | 25.4 | 26.9 | 29.1 | 30.1 | 33.6 | 38.0 | 42.6 | 46.8 | 49.8 | 57.6 | |
63.5 | 70.6 | 79.0 | 85.3 | 93.5 | 106.9 | 116.0 | 126.5 | 133.0 | 136.4 | 146.1 | 158.1 | |
162.6 | 167.2 | 174.7 | 177.9 | 183.2 | 183.2 | 180.8 | 177.2 | 176.8 | 176.2 | 172.3 | 160.8 | |
160.0 | 155.7 | 152.9 | 150.8 | 143.1 | 141.9 | 137.7 | 139.0 | 139.1 | 139.1 | 138.5 | 142.9 | |
145.4 | 144.5 | 143.8 | 142.3 | 141.6 | 142.6 | 144.6 | 145.6 | 142.6 | 139.4 | 134.5 | 126.9 | |
119.2 | 110.0 | 106.1 | 101.9 | 100.5 | 95.1 | 88.3 | 81.7 | 78.4 | 75.6 | 74.6 | 72.7 | |
70.6 | 68.7 | 64.1 | 63.1 | 55.7 | 54.1 | 52.8 | 49.5 | 46.7 | 43.0 | 40.0 | 38.4 | |
36.6 | 35.7 | 35.7 | 35.5 | 34.8 | 34.0 | 29.9 | 28.2 | 27.6 | 27.2 | 26.6 | 25.5 | |
23.4 | 22.5 | 20.6 | 19.4 | 17.3 | 16.8 | 16.7 | 13.7 | 11.9 | 11.0 | 10.3 | 10.0 | |
9.5 | 9.6 | 8.8 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 8.6 | 9.8 | 10.0 | |
9.9 | 10.6 | 14.8 | 16.1 | 18.7 | 20.0 | 21.7 | 24.9 | 28.9 | 31.3 | 34.0 | 38.4 | |
43.8 | 46.5 | 53.2 | 54.6 | 58.0 | 60.2 | 63.0 | 66.3 | 67.6 | 69.6 | 74.4 | 80.3 | |
84.6 | 84.9 | 84.0 | 87.0 | 94.6 | 94.0 | 97.0 | 102.7 | 110.1 | 115.9 | 116.8 | 116.7 | |
121.1 | 124.6 | 126.9 | 124.7 | 123.0 | 124.4 | 124.8 | 122.1 | 118.7 | 116.3 | 114.7 | 115.2 | |
107.9 | 106.0 | 110.5 | 112.2 | 115.4 | 117.4 | 118.7 | 119.8 | 118.2 | 118.5 | 120.7 | 115.7 | |
116.3 | 116.6 | 113.4 | 111.7 | 107.6 | 105.6 | 102.4 | 97.4 | 94.4 | 89.6 | 83.2 | 82.5 | |
81.3 | 79.0 | 71.6 | 69.0 | 65.7 | 64.1 | 61.4 | 59.2 | 57.8 | 55.6 | 54.8 | 51.8 | |
48.9 | 46.0 | 44.2 | 43.1 | 41.9 | 40.0 | 39.3 | 38.0 | 36.0 | 34.9 | 34.4 | 34.1 | |
33.4 | 32.8 | 32.0 | 31.6 | 26.8 | 27.7 | 28.3 | 26.0 | 24.6 | 25.6 | 24.3 | 22.5 | |
20.2 | 19.0 | 17.7 | 17.7 | 18.4 | 17.5 | 16.2 | 16.8 | 16.3 | 13.7 | 12.7 | 12.6 | |
12.2 | 11.9 | 10.4 | 10.1 | 7.7 | 7.5 | 6.5 | 5.3 | 5.8 | 5.7 | 4.8 | 4.1 | |
3.2 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 3.1 | 4.6 | 5.7 | 6.2 | 6.9 | 7.4 | |
8.3 | 9.4 | 11.2 | 11.8 | 13.9 | 14.4 | 14.4 | 15.3 | 18.1 | 22.0 | 24.7 | 27.0 | |
29.1 | 29.5 | 35.7 | 39.3 | 46.6 | 48.5 | 51.9 | 53.5 | 54.8 | 55.5 | 58.2 | 60.7 | |
63.1 | 66.1 | 65.2 | 63.1 | 60.9 | 59.5 | 59.6 | 60.4 | 60.0 | 61.0 | 62.3 | 61.6 | |
60.5 | 59.4 | 57.0 | 57.7 | 59.9 | 62.2 | 64.1 | 69.5 | 72.7 | 74.6 | 74.7 | 76.1 | |
77.6 | 78.3 | 83.6 | 82.8 | 82.5 | 82.2 | 81.3 | 76.5 | 71.8 | 68.4 | 66.6 | 64.5 | |
62.6 | 60.7 | 54.8 | 53.4 | 49.8 | 48.9 | 45.5 | 44.5 | 44.6 | 42.7 | 41.1 | 38.2 | |
35.2 | 35.5 | 33.9 | 33.1 | 31.1 | 28.9 | 27.6 | 25.5 | 23.5 | 22.6 | 19.9 | 19.9 | |
18.9 | 17.4 | 17.2 | 16.1 | 14.9 | 14.1 | 13.7 | 12.2 | 11.2 | 9.9 | 9.7 | 9.3 | |
8.4 | 8.0 | 4.1 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.2 | |
3.2 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | |
1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 4.0 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 6.4 | 7.4 | 8.6 | 9.6 | |
10.7 | 10.8 | 14.4 | 14.7 | 15.5 | 15.6 | 18.7 | 22.4 | 25.0 | 27.8 | 31.4 | 33.9 | |
37.3 | 39.5 | 42.6 | 44.8 | 46.3 | 48.8 | 51.6 | 56.4 | 59.3 | 60.2 | 62.4 | 66.7 | |
70.3 | 71.4 | 74.8 | 75.7 | 77.7 | 77.5 | 77.4 | 76.5 | 75.3 | 77.3 | 78.9 | 79.3 | |
81.1 |
* graphique moyennes annuelles mobiles.
* détail des 12 dernières moyennes annuelles mobiles .
* Autres graphiques :
combinaison annuelle mobile+mensuelle.